EricRecentPages

From Jcastle.info

This is just a page to use when editing and verifying recent castle and photos edits

  1. Photo Batch Template (change the castle name in the edit screen)
  2. batch upload page (drag & drop photos to add to the castle from step 1)

Recent Castles

 English NameJapanese NamePrefectureCastle CollectionGPSLocationModification date"Modification date" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki.UserREVISIONUSER:Page Creator::PageCreator:
Himeji CastleHimeji Castle姫路城Hyogo Prefecture34° 50' 17.02" N, 134° 41' 36.53" E21 September 2023 22:45:44
Ansho CastleAnsho Castle安祥城Aichi Prefecture34° 56' 43.98" N, 137° 5' 56.98" E21 September 2023 06:02:12
Shimura CastleShimura Castle志村城Tokyo35° 46' 30.11" N, 139° 41' 14.86" E19 September 2023 02:54:26
Ichijodani Kojo CastleIchijodani Kojo Castle小城Fukui Prefecture36° 0' 3.82" N, 136° 18' 0.68" E6 September 2023 15:35:16
Komihanachi CastleKomihanachi Castle小見放城Fukui Prefecture36° 0' 5.18" N, 136° 18' 5.69" E6 September 2023 15:34:57
Ichijodaniyama CastleIchijodaniyama Castle一乗谷山城Fukui Prefecture35° 59' 41.96" N, 136° 18' 33.44" E6 September 2023 15:34:31
Asakura YakataAsakura Yakata朝倉館Fukui Prefecture35° 59' 58.06" N, 136° 17' 45.35" E6 September 2023 15:33:55
Ichijodani CastleIchijodani Castle一乗谷城Fukui Prefecture35° 59' 58.16" N, 136° 17' 44.02" E6 September 2023 15:33:09
Iimori CastleIimori Castle飯盛城Osaka34° 43' 35.87" N, 135° 39' 13.86" E26 August 2023 09:18:59
Takada Castle (Niigata)Takada Castle (Niigata)高田城Niigata Prefecture37° 6' 35.57" N, 138° 15' 21.38" E21 August 2023 22:32:38
Kasama CastleKasama Castle笠間城Ibaraki Prefecture36° 22' 57.25" N, 140° 16' 2.42" E21 August 2023 22:32:34
Wakayama CastleWakayama Castle和歌山城Wakayama Prefecture34° 13' 39.40" N, 135° 10' 16.93" E21 August 2023 22:32:27
Shinagawa Battery IslandsShinagawa Battery Islands品川台場Tokyo35° 38' 1.03" N, 139° 46' 19.24" E21 August 2023 22:32:20
Shibata CastleShibata Castle新発田城Niigata Prefecture37° 57' 18.47" N, 139° 19' 30.50" E21 August 2023 22:32:13
Tsu CastleTsu Castle津城Mie Prefecture34° 43' 3.97" N, 136° 30' 27.50" E21 August 2023 22:31:46
Murakami CastleMurakami Castle村上城Niigata Prefecture38° 13' 11.35" N, 139° 29' 3.95" E21 August 2023 22:30:08
Matsusaka CastleMatsusaka Castle松阪城Mie Prefecture34° 34' 33.20" N, 136° 31' 32.84" E21 August 2023 22:29:56
Kannonji CastleKannonji Castle観音寺城Shiga Prefecture35° 8' 43.58" N, 136° 9' 46.55" E21 August 2023 22:29:48
Inawashiro CastleInawashiro Castle猪苗代城Fukushima Prefecture37° 33' 43.45" N, 140° 6' 13.97" E21 August 2023 22:29:43
Kasugayama CastleKasugayama Castle春日山城Niigata Prefecture37° 8' 47.65" N, 138° 12' 19.87" E21 August 2023 22:29:17
Tatsuoka CastleTatsuoka Castle龍岡城Nagano Prefecture36° 11' 46.14" N, 138° 30' 5.94" E21 August 2023 22:28:18
Bitchu Matsuyama CastleBitchu Matsuyama Castle備中松山城Okayama Prefecture34° 48' 32.08" N, 133° 37' 19.88" E21 August 2023 22:28:08
Matsue CastleMatsue Castle松江城Shimane Prefecture35° 28' 30.79" N, 133° 2' 59.46" E21 August 2023 22:27:55
Sugaya YakataSugaya Yakata菅谷館Saitama Prefecture36° 2' 10.75" N, 139° 19' 22.04" E21 August 2023 22:27:48
Shiwa CastleShiwa Castle志波城Iwate Prefecture39° 41' 6.07" N, 141° 6' 21.89" E21 August 2023 22:27:44
Gassan Toda CastleGassan Toda Castle月山富田城Shimane Prefecture35° 21' 38.88" N, 133° 11' 7.55" E21 August 2023 22:27:35
Kunohe CastleKunohe Castle九戸城Iwate Prefecture40° 16' 1.16" N, 141° 18' 13.18" E21 August 2023 22:26:46
Matsuyama Castle (Saitama)Matsuyama Castle (Saitama)松山城Saitama Prefecture36° 2' 11.72" N, 139° 25' 14.70" E21 August 2023 22:26:33
Sugiyama CastleSugiyama Castle杉山城Saitama Prefecture36° 3' 42.73" N, 139° 18' 46.01" E20 August 2023 06:54:04
Kozukue CastleKozukue Castle小机城Kanagawa Prefecture35° 30' 45.43" N, 139° 35' 39.59" E20 August 2023 06:53:56
KinojoKinojo鬼ノ城Okayama Prefecture34° 43' 41.81" N, 133° 45' 54.72" E20 August 2023 06:53:38
Ne CastleNe Castle根城Aomori Prefecture40° 30' 22.32" N, 141° 27' 37.51" E20 August 2023 06:53:28
Taga CastleTaga Castle多賀城Miyagi Prefecture38° 18' 21.35" N, 140° 59' 19.21" E20 August 2023 06:53:19
Hachinohe CastleHachinohe Castle八戸城Aomori Prefecture40° 30' 50.04" N, 141° 29' 17.81" E20 August 2023 06:53:13
Chigasaki CastleChigasaki Castle茅ヶ崎城Kanagawa Prefecture35° 32' 41.06" N, 139° 34' 44.76" E20 August 2023 06:53:06
Yonago CastleYonago Castle米子城Tottori Prefecture35° 25' 29.39" N, 133° 19' 27.34" E20 August 2023 06:52:57
Ogura CastleOgura Castle小倉城Saitama Prefecture36° 1' 57.54" N, 139° 17' 48.84" E20 August 2023 06:52:41
Nagashino CastleNagashino Castle長篠城Aichi Prefecture34° 55' 23.09" N, 137° 33' 34.74" E20 August 2023 06:52:22
Iwatsuki CastleIwatsuki Castle岩槻城Saitama Prefecture35° 57' 3.85" N, 139° 42' 41.51" E20 August 2023 06:52:12
Takato CastleTakato Castle高遠城Nagano Prefecture35° 50' 0.28" N, 138° 3' 44.21" E20 August 2023 06:51:52
Fukuyama CastleFukuyama Castle福山城Hiroshima Prefecture34° 29' 27.71" N, 133° 21' 40.03" E20 August 2023 06:51:22
Akashi CastleAkashi Castle明石城Hyogo Prefecture34° 39' 8.32" N, 134° 59' 30.70" E20 August 2023 06:51:05
Chiba CastleChiba Castle千葉城Chiba Prefecture35° 36' 16.96" N, 140° 7' 36.44" E20 August 2023 06:50:51
Ishigakiyama Ichiya CastleIshigakiyama Ichiya Castle石垣山一夜城Kanagawa Prefecture35° 14' 7.62" N, 139° 7' 39.97" E20 August 2023 06:50:27
Okayama CastleOkayama Castle岡山城Okayama Prefecture34° 39' 54.58" N, 133° 56' 9.82" E20 August 2023 06:50:12
Nishio CastleNishio Castle西尾城Aichi Prefecture34° 51' 58.72" N, 137° 2' 52.94" E20 August 2023 06:49:47
Otaki CastleOtaki Castle大多喜城Chiba Prefecture35° 17' 9.13" N, 140° 14' 21.62" E20 August 2023 06:49:28
Sakura CastleSakura Castle佐倉城Chiba Prefecture35° 43' 20.32" N, 140° 12' 57.17" E20 August 2023 06:48:53
Utsunomiya CastleUtsunomiya Castle宇都宮城Tochigi Prefecture36° 33' 17.64" N, 139° 53' 6.29" E20 August 2023 06:48:42
Tobiyama CastleTobiyama Castle飛山城Tochigi Prefecture36° 33' 22.54" N, 139° 57' 58.18" E20 August 2023 06:48:32
... further results

Recent Photos

 CastleHighlightOrderGPSLocationModification date"Modification date" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki.
File:Fujibayashikoka5.jpgMochizuki Castle (Koka)false5034° 55' 12.86" N, 136° 12' 28.30" E5 August 2023 08:31:22
File:Mochizukiyashiki wide.jpgMochizuki Castle (Koka)false134° 55' 5.59" N, 136° 10' 3.58" E5 August 2023 08:30:58
File:Fujibayashikoka1.jpgMochizuki Castle (Koka)false1034° 55' 12.68" N, 136° 12' 28.26" E5 August 2023 08:30:52
File:Fujibayashikoka3.jpgMochizuki Castle (Koka)false3034° 55' 12.94" N, 136° 12' 28.48" E5 August 2023 08:30:46
File:Fujibayashikoka2.jpgMochizuki Castle (Koka)false2034° 55' 12.94" N, 136° 12' 27.68" E5 August 2023 08:30:39
File:Fujibayashikoka4.jpgMochizuki Castle (Koka)false4034° 55' 12.72" N, 136° 12' 28.22" E5 August 2023 08:30:32
File:Fujibayashikoka6.jpgMochizuki Castle (Koka)false6034° 55' 12.86" N, 136° 12' 28.26" E5 August 2023 08:30:25
File:Fujibayashikoka12.jpgMochizuki Castle (Koka)false12034° 55' 13.12" N, 136° 12' 28.12" E5 August 2023 08:29:51
File:Fujibayashikoka7.jpgMochizuki Castle (Koka)false7034° 55' 12.86" N, 136° 12' 28.30" E5 August 2023 08:29:47
File:Fujibayashikoka8.jpgMochizuki Castle (Koka)false8034° 55' 12.86" N, 136° 12' 28.30" E5 August 2023 08:29:44
File:Fujibayashikoka10.jpgMochizuki Castle (Koka)false10034° 55' 13.04" N, 136° 12' 28.30" E5 August 2023 08:29:39
File:Fujibayashikoka11.jpgMochizuki Castle (Koka)false11034° 55' 13.12" N, 136° 12' 28.12" E5 August 2023 08:29:35
File:Fujibayashikoka9.jpgMochizuki Castle (Koka)false9034° 55' 12.90" N, 136° 12' 28.30" E5 August 2023 08:29:31
File:Fujibayashikoka13.jpgMochizuki Castle (Koka)false13034° 55' 12.83" N, 136° 12' 28.51" E5 August 2023 08:29:11
File:Okadakoka18.jpgOki Castle (Koka)false534° 55' 13.62" N, 136° 12' 28.87" E30 June 2023 13:55:34
File:Okadakoka3.jpgOki Castle (Koka)false1334° 55' 13.30" N, 136° 12' 29.56" E30 June 2023 13:55:20
File:Okadakoka2.jpgOki Castle (Koka)false1234° 55' 13.37" N, 136° 12' 29.52" E30 June 2023 13:55:02
File:Okadakoka17.jpgOki Castle (Koka)false2734° 55' 13.37" N, 136° 12' 29.63" E30 June 2023 13:54:44
File:Okadakoka1.jpgOki Castle (Koka)false134° 55' 13.37" N, 136° 12' 29.95" E30 June 2023 13:54:31
File:Okadakoka4.jpgOki Castle (Koka)false2434° 55' 13.37" N, 136° 12' 29.77" E30 June 2023 13:54:16
File:Okadakoka14.jpgOki Castle (Koka)false14034° 55' 13.58" N, 136° 12' 29.48" E30 June 2023 13:54:02
File:Okadakoka10.jpgOki Castle (Koka)false10034° 55' 13.44" N, 136° 12' 29.66" E30 June 2023 13:53:51
File:Okadakoka7.jpgOki Castle (Koka)false7034° 55' 13.66" N, 136° 12' 29.81" E30 June 2023 13:53:38
File:Okadakoka16.jpgOki Castle (Koka)false2634° 55' 13.37" N, 136° 12' 29.41" E30 June 2023 13:53:27
File:Okadakoka11.jpgOki Castle (Koka)false11034° 55' 13.55" N, 136° 12' 29.63" E30 June 2023 13:53:13
File:Okadakoka13.jpgOki Castle (Koka)false2334° 55' 13.62" N, 136° 12' 29.56" E30 June 2023 13:53:01
File:Okadakoka8.jpgOki Castle (Koka)false2834° 55' 13.58" N, 136° 12' 29.81" E30 June 2023 13:52:45
File:Okadakoka12.jpgOki Castle (Koka)false12034° 55' 13.62" N, 136° 12' 29.63" E30 June 2023 13:52:29
File:Okadakoka15.jpgOki Castle (Koka)false15034° 55' 13.40" N, 136° 12' 29.41" E30 June 2023 13:52:17
File:Okadakoka9.jpgOki Castle (Koka)false9030 June 2023 13:52:05
File:Okadakoka5.jpgOki Castle (Koka)false5034° 55' 13.44" N, 136° 12' 29.84" E30 June 2023 13:51:56
File:Okadakoka6.jpgOki Castle (Koka)false6034° 55' 13.66" N, 136° 12' 29.77" E30 June 2023 13:51:43
File:Ogawanishinokoka6.jpgOgawa Nishinojo Castle (Koka)true134° 50' 51.83" N, 136° 1' 55.06" E19 June 2023 13:52:54
File:Ogawanishinokoka10.jpgOgawa Nishinojo Castle (Koka)false10034° 50' 51.86" N, 136° 1' 54.55" E19 June 2023 13:47:43
File:Ogawanishinokoka11.jpgOgawa Nishinojo Castle (Koka)false11034° 50' 52.01" N, 136° 1' 53.87" E19 June 2023 13:47:23
File:Ogawanishinokoka12.jpgOgawa Nishinojo Castle (Koka)false12034° 50' 52.08" N, 136° 1' 50.88" E19 June 2023 13:47:06
File:Ogawanishinokoka13.jpgOgawa Nishinojo Castle (Koka)false13034° 50' 52.01" N, 136° 1' 50.52" E19 June 2023 13:46:47
File:Ogawanishinokoka14.jpgOgawa Nishinojo Castle (Koka)false14034° 50' 51.43" N, 136° 1' 48.90" E19 June 2023 13:46:30
File:Ogawanishinokoka15.jpgOgawa Nishinojo Castle (Koka)false15034° 50' 51.83" N, 136° 1' 47.96" E19 June 2023 13:46:11
File:Ogawanishinokoka20.jpgOgawa Nishinojo Castle (Koka)false20034° 50' 52.48" N, 136° 1' 47.53" E19 June 2023 13:45:52
File:Ogawanishinokoka2.jpgOgawa Nishinojo Castle (Koka)false2034° 50' 50.14" N, 136° 1' 59.27" E19 June 2023 13:44:21
File:Ogawanishinokoka19.jpgOgawa Nishinojo Castle (Koka)false19034° 50' 52.48" N, 136° 1' 47.60" E19 June 2023 13:43:39
File:Ogawanishinokoka18.jpgOgawa Nishinojo Castle (Koka)false18034° 50' 52.08" N, 136° 1' 47.82" E19 June 2023 13:43:15
File:Ogawanishinokoka17.jpgOgawa Nishinojo Castle (Koka)false17034° 50' 51.90" N, 136° 1' 47.93" E19 June 2023 13:41:04
File:Ogawanishinokoka16.jpgOgawa Nishinojo Castle (Koka)false16034° 50' 51.86" N, 136° 1' 47.96" E19 June 2023 13:40:13
File:Ogawanishinokoka21.jpgOgawa Nishinojo Castle (Koka)false21034° 50' 52.66" N, 136° 1' 47.24" E19 June 2023 13:39:45
File:Ogawanishinokoka22.jpgOgawa Nishinojo Castle (Koka)false22034° 50' 52.80" N, 136° 1' 47.14" E19 June 2023 13:38:39
File:Ogawanishinokoka23.jpgOgawa Nishinojo Castle (Koka)false23034° 50' 52.22" N, 136° 1' 47.28" E19 June 2023 13:37:59
File:Ogawanishinokoka24.jpgOgawa Nishinojo Castle (Koka)false24034° 50' 52.19" N, 136° 1' 47.35" E19 June 2023 13:37:32
File:Ogawanishinokoka25.jpgOgawa Nishinojo Castle (Koka)false25034° 50' 52.22" N, 136° 1' 47.39" E19 June 2023 13:36:54
File:Ogawanishinokoka29.jpgOgawa Nishinojo Castle (Koka)false29034° 50' 52.48" N, 136° 1' 55.85" E19 June 2023 13:35:37
File:Ogawanishinokoka28.jpgOgawa Nishinojo Castle (Koka)false28034° 50' 53.16" N, 136° 1' 54.44" E19 June 2023 13:34:44
File:Ogawanishinokoka27.jpgOgawa Nishinojo Castle (Koka)false27034° 50' 51.79" N, 136° 1' 53.11" E19 June 2023 13:29:59
File:Ogawanishinokoka26.jpgOgawa Nishinojo Castle (Koka)false26034° 50' 51.90" N, 136° 1' 47.82" E19 June 2023 13:29:29
File:Ogawanishinokoka3.jpgOgawa Nishinojo Castle (Koka)false3034° 50' 51.72" N, 136° 1' 56.93" E19 June 2023 13:25:15
File:Ogawanishinokoka30.jpgOgawa Nishinojo Castle (Koka)false30034° 50' 52.69" N, 136° 1' 56.10" E19 June 2023 13:05:17
File:Ogawanishinokoka31.jpgOgawa Nishinojo Castle (Koka)false31034° 50' 52.62" N, 136° 1' 56.39" E19 June 2023 13:04:31
File:Ogawanishinokoka32.jpgOgawa Nishinojo Castle (Koka)false32034° 50' 52.01" N, 136° 1' 56.71" E19 June 2023 13:03:29
File:Ogawanishinokoka33.jpgOgawa Nishinojo Castle (Koka)false33034° 50' 52.04" N, 136° 1' 56.68" E19 June 2023 13:03:01
File:Ogawanishinokoka34.jpgOgawa Nishinojo Castle (Koka)false34034° 50' 52.26" N, 136° 1' 57.50" E19 June 2023 12:50:36
File:Ogawanishinokoka35.jpgOgawa Nishinojo Castle (Koka)false35034° 50' 52.40" N, 136° 1' 57.97" E19 June 2023 12:49:39
File:Ogawanishinokoka36.jpgOgawa Nishinojo Castle (Koka)false36034° 50' 52.98" N, 136° 1' 58.40" E19 June 2023 12:48:41
File:Ogawanishinokoka37.jpgOgawa Nishinojo Castle (Koka)false37034° 50' 52.26" N, 136° 1' 55.56" E19 June 2023 12:47:56
File:Ogawanishinokoka38.jpgOgawa Nishinojo Castle (Koka)false38034° 50' 51.94" N, 136° 1' 55.85" E19 June 2023 12:47:32
File:Ogawanishinokoka4.jpgOgawa Nishinojo Castle (Koka)false4034° 50' 51.68" N, 136° 1' 56.64" E19 June 2023 12:46:33
File:Ogawanishinokoka5.jpgOgawa Nishinojo Castle (Koka)false5034° 50' 51.76" N, 136° 1' 55.60" E19 June 2023 12:46:02
File:Ogawanishinokoka7.jpgOgawa Nishinojo Castle (Koka)false7034° 50' 51.94" N, 136° 1' 55.13" E19 June 2023 12:44:44
File:Ogawanishinokoka8.jpgOgawa Nishinojo Castle (Koka)false8034° 50' 52.15" N, 136° 1' 55.20" E19 June 2023 12:44:23
File:Ogawanishinokoka9.jpgOgawa Nishinojo Castle (Koka)false9034° 50' 52.33" N, 136° 1' 55.31" E19 June 2023 12:43:45
File:Ogawanakanokoka17.jpgOgawa Nakanojo Castle (Koka)false17034° 50' 42.94" N, 136° 1' 59.20" E16 June 2023 14:43:46
File:Ogawanakanokoka20.jpgOgawa Nakanojo Castle (Koka)true134° 50' 43.12" N, 136° 1' 58.91" E16 June 2023 14:43:35
File:Ogawanakanokoka3.jpgOgawa Nakanojo Castle (Koka)false3034° 50' 39.84" N, 136° 2' 4.24" E16 June 2023 14:41:28
File:Ogawanakanokoka1.jpgOgawa Nakanojo Castle (Koka)false1034° 50' 37.46" N, 136° 2' 5.75" E16 June 2023 14:34:33
File:Ogawanakanokoka10.jpgOgawa Nakanojo Castle (Koka)false10034° 50' 41.60" N, 136° 2' 0.82" E16 June 2023 14:34:00
File:Ogawanakanokoka11.jpgOgawa Nakanojo Castle (Koka)false11034° 50' 41.64" N, 136° 2' 0.49" E16 June 2023 14:33:30
File:Ogawanakanokoka12.jpgOgawa Nakanojo Castle (Koka)false12034° 50' 41.64" N, 136° 2' 0.49" E16 June 2023 14:33:00
File:Ogawanakanokoka14.jpgOgawa Nakanojo Castle (Koka)false14034° 50' 41.82" N, 136° 2' 0.17" E16 June 2023 14:32:18
File:Ogawanakanokoka15.jpgOgawa Nakanojo Castle (Koka)false15034° 50' 41.89" N, 136° 1' 59.38" E16 June 2023 14:31:51
File:Ogawanakanokoka16.jpgOgawa Nakanojo Castle (Koka)false16034° 50' 42.68" N, 136° 1' 59.09" E16 June 2023 14:31:31
File:Ogawanakanokoka18.jpgOgawa Nakanojo Castle (Koka)false18034° 50' 42.97" N, 136° 1' 59.27" E16 June 2023 14:30:16
File:Ogawanakanokoka19.jpgOgawa Nakanojo Castle (Koka)false19034° 50' 42.65" N, 136° 1' 59.45" E16 June 2023 14:29:49
File:Ogawanakanokoka21.jpgOgawa Nakanojo Castle (Koka)false21034° 50' 43.08" N, 136° 1' 59.23" E16 June 2023 14:27:31
File:Ogawanakanokoka22.jpgOgawa Nakanojo Castle (Koka)false22034° 50' 42.94" N, 136° 1' 58.01" E16 June 2023 14:27:15
File:Ogawanakanokoka23.jpgOgawa Nakanojo Castle (Koka)false23034° 50' 43.08" N, 136° 1' 57.72" E16 June 2023 14:26:29
File:Ogawanakanokoka24.jpgOgawa Nakanojo Castle (Koka)false24034° 50' 42.29" N, 136° 1' 57.50" E16 June 2023 14:23:51
File:Ogawanakanokoka25.jpgOgawa Nakanojo Castle (Koka)false25034° 50' 42.90" N, 136° 1' 56.39" E16 June 2023 14:22:27
File:Ogawanakanokoka26.jpgOgawa Nakanojo Castle (Koka)false26034° 50' 48.62" N, 136° 1' 56.68" E16 June 2023 14:21:09
File:Ogawanakanokoka5.jpgOgawa Nakanojo Castle (Koka)false5034° 50' 41.03" N, 136° 2' 4.24" E16 June 2023 14:18:59
File:Ogawanakanokoka4.jpgOgawa Nakanojo Castle (Koka)false4034° 50' 39.88" N, 136° 2' 4.38" E16 June 2023 14:18:32
File:Ogawanakanokoka6.jpgOgawa Nakanojo Castle (Koka)false6034° 50' 41.32" N, 136° 2' 4.24" E16 June 2023 14:18:00
File:Ogawanakanokoka7.jpgOgawa Nakanojo Castle (Koka)false7034° 50' 41.50" N, 136° 2' 4.13" E16 June 2023 14:17:22
File:Ogawanakanokoka8.jpgOgawa Nakanojo Castle (Koka)false8034° 50' 41.50" N, 136° 2' 3.77" E16 June 2023 14:00:55
File:Ogawanakanokoka9.jpgOgawa Nakanojo Castle (Koka)false9034° 50' 41.53" N, 136° 2' 3.30" E16 June 2023 14:00:28
File:Ogawanishinokoka1.jpgOgawa Nishinojo Castle (Koka)false1034° 50' 51.11" N, 136° 1' 49.87" E15 June 2023 14:44:49
File:Ogawanakanokoka13.jpgOgawa Nakanojo Castle (Koka)false13034° 50' 41.68" N, 136° 2' 0.56" E15 June 2023 14:42:23
File:Ogawakoka2.jpgOgawa Castle (Koka)false2,98034° 50' 57.41" N, 136° 2' 9.64" E14 June 2023 15:37:19
File:Ogawakoka25.jpgOgawa Castle (Koka)false25034° 50' 39.19" N, 136° 2' 15.90" E14 June 2023 15:35:27
File:Ogawakoka10.jpgOgawa Castle (Koka)false10034° 50' 37.90" N, 136° 2' 13.49" E14 June 2023 15:35:07
File:Ogawakoka6.jpgOgawa Castle (Koka)false6034° 50' 37.54" N, 136° 2' 14.42" E14 June 2023 15:34:57
File:Ogawakoka1.jpgOgawa Castle (Koka)false3,00134° 50' 39.62" N, 136° 2' 16.48" E14 June 2023 15:34:04
... further results