EricRecentPages
From Jcastle.info
This is just a page to use when editing and verifying recent castle and photos edits
- Photo Batch Template (change the castle name in the edit screen)
- batch upload page (drag & drop photos to add to the castle from step 1)
Recent Castles
English Name | Japanese Name | Prefecture | Castle Collection | GPSLocation | Modification date"Modification date" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki. | User | REVISIONUSER: | Page Creator:: | PageCreator: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Himeji Castle | Himeji Castle | 姫路城 | Hyogo Prefecture | 34° 50' 17.02" N, 134° 41' 36.53" E | 21 September 2023 22:45:44 | |||||
Ansho Castle | Ansho Castle | 安祥城 | Aichi Prefecture | 34° 56' 43.98" N, 137° 5' 56.98" E | 21 September 2023 06:02:12 | |||||
Shimura Castle | Shimura Castle | 志村城 | Tokyo | 35° 46' 30.11" N, 139° 41' 14.86" E | 19 September 2023 02:54:26 | |||||
Ichijodani Kojo Castle | Ichijodani Kojo Castle | 小城 | Fukui Prefecture | 36° 0' 3.82" N, 136° 18' 0.68" E | 6 September 2023 15:35:16 | |||||
Komihanachi Castle | Komihanachi Castle | 小見放城 | Fukui Prefecture | 36° 0' 5.18" N, 136° 18' 5.69" E | 6 September 2023 15:34:57 | |||||
Ichijodaniyama Castle | Ichijodaniyama Castle | 一乗谷山城 | Fukui Prefecture | 35° 59' 41.96" N, 136° 18' 33.44" E | 6 September 2023 15:34:31 | |||||
Asakura Yakata | Asakura Yakata | 朝倉館 | Fukui Prefecture | 35° 59' 58.06" N, 136° 17' 45.35" E | 6 September 2023 15:33:55 | |||||
Ichijodani Castle | Ichijodani Castle | 一乗谷城 | Fukui Prefecture | 35° 59' 58.16" N, 136° 17' 44.02" E | 6 September 2023 15:33:09 | |||||
Iimori Castle | Iimori Castle | 飯盛城 | Osaka | 34° 43' 35.87" N, 135° 39' 13.86" E | 26 August 2023 09:18:59 | |||||
Takada Castle (Niigata) | Takada Castle (Niigata) | 高田城 | Niigata Prefecture | 37° 6' 35.57" N, 138° 15' 21.38" E | 21 August 2023 22:32:38 | |||||
Kasama Castle | Kasama Castle | 笠間城 | Ibaraki Prefecture | 36° 22' 57.25" N, 140° 16' 2.42" E | 21 August 2023 22:32:34 | |||||
Wakayama Castle | Wakayama Castle | 和歌山城 | Wakayama Prefecture | 34° 13' 39.40" N, 135° 10' 16.93" E | 21 August 2023 22:32:27 | |||||
Shinagawa Battery Islands | Shinagawa Battery Islands | 品川台場 | Tokyo | 35° 38' 1.03" N, 139° 46' 19.24" E | 21 August 2023 22:32:20 | |||||
Shibata Castle | Shibata Castle | 新発田城 | Niigata Prefecture | 37° 57' 18.47" N, 139° 19' 30.50" E | 21 August 2023 22:32:13 | |||||
Tsu Castle | Tsu Castle | 津城 | Mie Prefecture | 34° 43' 3.97" N, 136° 30' 27.50" E | 21 August 2023 22:31:46 | |||||
Murakami Castle | Murakami Castle | 村上城 | Niigata Prefecture | 38° 13' 11.35" N, 139° 29' 3.95" E | 21 August 2023 22:30:08 | |||||
Matsusaka Castle | Matsusaka Castle | 松阪城 | Mie Prefecture | 34° 34' 33.20" N, 136° 31' 32.84" E | 21 August 2023 22:29:56 | |||||
Kannonji Castle | Kannonji Castle | 観音寺城 | Shiga Prefecture | 35° 8' 43.58" N, 136° 9' 46.55" E | 21 August 2023 22:29:48 | |||||
Inawashiro Castle | Inawashiro Castle | 猪苗代城 | Fukushima Prefecture | 37° 33' 43.45" N, 140° 6' 13.97" E | 21 August 2023 22:29:43 | |||||
Kasugayama Castle | Kasugayama Castle | 春日山城 | Niigata Prefecture | 37° 8' 47.65" N, 138° 12' 19.87" E | 21 August 2023 22:29:17 | |||||
Tatsuoka Castle | Tatsuoka Castle | 龍岡城 | Nagano Prefecture | 36° 11' 46.14" N, 138° 30' 5.94" E | 21 August 2023 22:28:18 | |||||
Bitchu Matsuyama Castle | Bitchu Matsuyama Castle | 備中松山城 | Okayama Prefecture | 34° 48' 32.08" N, 133° 37' 19.88" E | 21 August 2023 22:28:08 | |||||
Matsue Castle | Matsue Castle | 松江城 | Shimane Prefecture | 35° 28' 30.79" N, 133° 2' 59.46" E | 21 August 2023 22:27:55 | |||||
Sugaya Yakata | Sugaya Yakata | 菅谷館 | Saitama Prefecture | 36° 2' 10.75" N, 139° 19' 22.04" E | 21 August 2023 22:27:48 | |||||
Shiwa Castle | Shiwa Castle | 志波城 | Iwate Prefecture | 39° 41' 6.07" N, 141° 6' 21.89" E | 21 August 2023 22:27:44 | |||||
Gassan Toda Castle | Gassan Toda Castle | 月山富田城 | Shimane Prefecture | 35° 21' 38.88" N, 133° 11' 7.55" E | 21 August 2023 22:27:35 | |||||
Kunohe Castle | Kunohe Castle | 九戸城 | Iwate Prefecture | 40° 16' 1.16" N, 141° 18' 13.18" E | 21 August 2023 22:26:46 | |||||
Matsuyama Castle (Saitama) | Matsuyama Castle (Saitama) | 松山城 | Saitama Prefecture | 36° 2' 11.72" N, 139° 25' 14.70" E | 21 August 2023 22:26:33 | |||||
Sugiyama Castle | Sugiyama Castle | 杉山城 | Saitama Prefecture | 36° 3' 42.73" N, 139° 18' 46.01" E | 20 August 2023 06:54:04 | |||||
Kozukue Castle | Kozukue Castle | 小机城 | Kanagawa Prefecture | 35° 30' 45.43" N, 139° 35' 39.59" E | 20 August 2023 06:53:56 | |||||
Kinojo | Kinojo | 鬼ノ城 | Okayama Prefecture | 34° 43' 41.81" N, 133° 45' 54.72" E | 20 August 2023 06:53:38 | |||||
Ne Castle | Ne Castle | 根城 | Aomori Prefecture | 40° 30' 22.32" N, 141° 27' 37.51" E | 20 August 2023 06:53:28 | |||||
Taga Castle | Taga Castle | 多賀城 | Miyagi Prefecture | 38° 18' 21.35" N, 140° 59' 19.21" E | 20 August 2023 06:53:19 | |||||
Hachinohe Castle | Hachinohe Castle | 八戸城 | Aomori Prefecture | 40° 30' 50.04" N, 141° 29' 17.81" E | 20 August 2023 06:53:13 | |||||
Chigasaki Castle | Chigasaki Castle | 茅ヶ崎城 | Kanagawa Prefecture | 35° 32' 41.06" N, 139° 34' 44.76" E | 20 August 2023 06:53:06 | |||||
Yonago Castle | Yonago Castle | 米子城 | Tottori Prefecture | 35° 25' 29.39" N, 133° 19' 27.34" E | 20 August 2023 06:52:57 | |||||
Ogura Castle | Ogura Castle | 小倉城 | Saitama Prefecture | 36° 1' 57.54" N, 139° 17' 48.84" E | 20 August 2023 06:52:41 | |||||
Nagashino Castle | Nagashino Castle | 長篠城 | Aichi Prefecture | 34° 55' 23.09" N, 137° 33' 34.74" E | 20 August 2023 06:52:22 | |||||
Iwatsuki Castle | Iwatsuki Castle | 岩槻城 | Saitama Prefecture | 35° 57' 3.85" N, 139° 42' 41.51" E | 20 August 2023 06:52:12 | |||||
Takato Castle | Takato Castle | 高遠城 | Nagano Prefecture | 35° 50' 0.28" N, 138° 3' 44.21" E | 20 August 2023 06:51:52 | |||||
Fukuyama Castle | Fukuyama Castle | 福山城 | Hiroshima Prefecture | 34° 29' 27.71" N, 133° 21' 40.03" E | 20 August 2023 06:51:22 | |||||
Akashi Castle | Akashi Castle | 明石城 | Hyogo Prefecture | 34° 39' 8.32" N, 134° 59' 30.70" E | 20 August 2023 06:51:05 | |||||
Chiba Castle | Chiba Castle | 千葉城 | Chiba Prefecture | 35° 36' 16.96" N, 140° 7' 36.44" E | 20 August 2023 06:50:51 | |||||
Ishigakiyama Ichiya Castle | Ishigakiyama Ichiya Castle | 石垣山一夜城 | Kanagawa Prefecture | 35° 14' 7.62" N, 139° 7' 39.97" E | 20 August 2023 06:50:27 | |||||
Okayama Castle | Okayama Castle | 岡山城 | Okayama Prefecture | 34° 39' 54.58" N, 133° 56' 9.82" E | 20 August 2023 06:50:12 | |||||
Nishio Castle | Nishio Castle | 西尾城 | Aichi Prefecture | 34° 51' 58.72" N, 137° 2' 52.94" E | 20 August 2023 06:49:47 | |||||
Otaki Castle | Otaki Castle | 大多喜城 | Chiba Prefecture | 35° 17' 9.13" N, 140° 14' 21.62" E | 20 August 2023 06:49:28 | |||||
Sakura Castle | Sakura Castle | 佐倉城 | Chiba Prefecture | 35° 43' 20.32" N, 140° 12' 57.17" E | 20 August 2023 06:48:53 | |||||
Utsunomiya Castle | Utsunomiya Castle | 宇都宮城 | Tochigi Prefecture | 36° 33' 17.64" N, 139° 53' 6.29" E | 20 August 2023 06:48:42 | |||||
Tobiyama Castle | Tobiyama Castle | 飛山城 | Tochigi Prefecture | 36° 33' 22.54" N, 139° 57' 58.18" E | 20 August 2023 06:48:32 | |||||
... further results |
Recent Photos
Castle | Highlight | Order | GPSLocation | Modification date"Modification date" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki. | |
---|---|---|---|---|---|
File:Fujibayashikoka5.jpg | Mochizuki Castle (Koka) | false | 50 | 34° 55' 12.86" N, 136° 12' 28.30" E | 5 August 2023 08:31:22 |
File:Mochizukiyashiki wide.jpg | Mochizuki Castle (Koka) | false | 1 | 34° 55' 5.59" N, 136° 10' 3.58" E | 5 August 2023 08:30:58 |
File:Fujibayashikoka1.jpg | Mochizuki Castle (Koka) | false | 10 | 34° 55' 12.68" N, 136° 12' 28.26" E | 5 August 2023 08:30:52 |
File:Fujibayashikoka3.jpg | Mochizuki Castle (Koka) | false | 30 | 34° 55' 12.94" N, 136° 12' 28.48" E | 5 August 2023 08:30:46 |
File:Fujibayashikoka2.jpg | Mochizuki Castle (Koka) | false | 20 | 34° 55' 12.94" N, 136° 12' 27.68" E | 5 August 2023 08:30:39 |
File:Fujibayashikoka4.jpg | Mochizuki Castle (Koka) | false | 40 | 34° 55' 12.72" N, 136° 12' 28.22" E | 5 August 2023 08:30:32 |
File:Fujibayashikoka6.jpg | Mochizuki Castle (Koka) | false | 60 | 34° 55' 12.86" N, 136° 12' 28.26" E | 5 August 2023 08:30:25 |
File:Fujibayashikoka12.jpg | Mochizuki Castle (Koka) | false | 120 | 34° 55' 13.12" N, 136° 12' 28.12" E | 5 August 2023 08:29:51 |
File:Fujibayashikoka7.jpg | Mochizuki Castle (Koka) | false | 70 | 34° 55' 12.86" N, 136° 12' 28.30" E | 5 August 2023 08:29:47 |
File:Fujibayashikoka8.jpg | Mochizuki Castle (Koka) | false | 80 | 34° 55' 12.86" N, 136° 12' 28.30" E | 5 August 2023 08:29:44 |
File:Fujibayashikoka10.jpg | Mochizuki Castle (Koka) | false | 100 | 34° 55' 13.04" N, 136° 12' 28.30" E | 5 August 2023 08:29:39 |
File:Fujibayashikoka11.jpg | Mochizuki Castle (Koka) | false | 110 | 34° 55' 13.12" N, 136° 12' 28.12" E | 5 August 2023 08:29:35 |
File:Fujibayashikoka9.jpg | Mochizuki Castle (Koka) | false | 90 | 34° 55' 12.90" N, 136° 12' 28.30" E | 5 August 2023 08:29:31 |
File:Fujibayashikoka13.jpg | Mochizuki Castle (Koka) | false | 130 | 34° 55' 12.83" N, 136° 12' 28.51" E | 5 August 2023 08:29:11 |
File:Okadakoka18.jpg | Oki Castle (Koka) | false | 5 | 34° 55' 13.62" N, 136° 12' 28.87" E | 30 June 2023 13:55:34 |
File:Okadakoka3.jpg | Oki Castle (Koka) | false | 13 | 34° 55' 13.30" N, 136° 12' 29.56" E | 30 June 2023 13:55:20 |
File:Okadakoka2.jpg | Oki Castle (Koka) | false | 12 | 34° 55' 13.37" N, 136° 12' 29.52" E | 30 June 2023 13:55:02 |
File:Okadakoka17.jpg | Oki Castle (Koka) | false | 27 | 34° 55' 13.37" N, 136° 12' 29.63" E | 30 June 2023 13:54:44 |
File:Okadakoka1.jpg | Oki Castle (Koka) | false | 1 | 34° 55' 13.37" N, 136° 12' 29.95" E | 30 June 2023 13:54:31 |
File:Okadakoka4.jpg | Oki Castle (Koka) | false | 24 | 34° 55' 13.37" N, 136° 12' 29.77" E | 30 June 2023 13:54:16 |
File:Okadakoka14.jpg | Oki Castle (Koka) | false | 140 | 34° 55' 13.58" N, 136° 12' 29.48" E | 30 June 2023 13:54:02 |
File:Okadakoka10.jpg | Oki Castle (Koka) | false | 100 | 34° 55' 13.44" N, 136° 12' 29.66" E | 30 June 2023 13:53:51 |
File:Okadakoka7.jpg | Oki Castle (Koka) | false | 70 | 34° 55' 13.66" N, 136° 12' 29.81" E | 30 June 2023 13:53:38 |
File:Okadakoka16.jpg | Oki Castle (Koka) | false | 26 | 34° 55' 13.37" N, 136° 12' 29.41" E | 30 June 2023 13:53:27 |
File:Okadakoka11.jpg | Oki Castle (Koka) | false | 110 | 34° 55' 13.55" N, 136° 12' 29.63" E | 30 June 2023 13:53:13 |
File:Okadakoka13.jpg | Oki Castle (Koka) | false | 23 | 34° 55' 13.62" N, 136° 12' 29.56" E | 30 June 2023 13:53:01 |
File:Okadakoka8.jpg | Oki Castle (Koka) | false | 28 | 34° 55' 13.58" N, 136° 12' 29.81" E | 30 June 2023 13:52:45 |
File:Okadakoka12.jpg | Oki Castle (Koka) | false | 120 | 34° 55' 13.62" N, 136° 12' 29.63" E | 30 June 2023 13:52:29 |
File:Okadakoka15.jpg | Oki Castle (Koka) | false | 150 | 34° 55' 13.40" N, 136° 12' 29.41" E | 30 June 2023 13:52:17 |
File:Okadakoka9.jpg | Oki Castle (Koka) | false | 90 | 30 June 2023 13:52:05 | |
File:Okadakoka5.jpg | Oki Castle (Koka) | false | 50 | 34° 55' 13.44" N, 136° 12' 29.84" E | 30 June 2023 13:51:56 |
File:Okadakoka6.jpg | Oki Castle (Koka) | false | 60 | 34° 55' 13.66" N, 136° 12' 29.77" E | 30 June 2023 13:51:43 |
File:Ogawanishinokoka6.jpg | Ogawa Nishinojo Castle (Koka) | true | 1 | 34° 50' 51.83" N, 136° 1' 55.06" E | 19 June 2023 13:52:54 |
File:Ogawanishinokoka10.jpg | Ogawa Nishinojo Castle (Koka) | false | 100 | 34° 50' 51.86" N, 136° 1' 54.55" E | 19 June 2023 13:47:43 |
File:Ogawanishinokoka11.jpg | Ogawa Nishinojo Castle (Koka) | false | 110 | 34° 50' 52.01" N, 136° 1' 53.87" E | 19 June 2023 13:47:23 |
File:Ogawanishinokoka12.jpg | Ogawa Nishinojo Castle (Koka) | false | 120 | 34° 50' 52.08" N, 136° 1' 50.88" E | 19 June 2023 13:47:06 |
File:Ogawanishinokoka13.jpg | Ogawa Nishinojo Castle (Koka) | false | 130 | 34° 50' 52.01" N, 136° 1' 50.52" E | 19 June 2023 13:46:47 |
File:Ogawanishinokoka14.jpg | Ogawa Nishinojo Castle (Koka) | false | 140 | 34° 50' 51.43" N, 136° 1' 48.90" E | 19 June 2023 13:46:30 |
File:Ogawanishinokoka15.jpg | Ogawa Nishinojo Castle (Koka) | false | 150 | 34° 50' 51.83" N, 136° 1' 47.96" E | 19 June 2023 13:46:11 |
File:Ogawanishinokoka20.jpg | Ogawa Nishinojo Castle (Koka) | false | 200 | 34° 50' 52.48" N, 136° 1' 47.53" E | 19 June 2023 13:45:52 |
File:Ogawanishinokoka2.jpg | Ogawa Nishinojo Castle (Koka) | false | 20 | 34° 50' 50.14" N, 136° 1' 59.27" E | 19 June 2023 13:44:21 |
File:Ogawanishinokoka19.jpg | Ogawa Nishinojo Castle (Koka) | false | 190 | 34° 50' 52.48" N, 136° 1' 47.60" E | 19 June 2023 13:43:39 |
File:Ogawanishinokoka18.jpg | Ogawa Nishinojo Castle (Koka) | false | 180 | 34° 50' 52.08" N, 136° 1' 47.82" E | 19 June 2023 13:43:15 |
File:Ogawanishinokoka17.jpg | Ogawa Nishinojo Castle (Koka) | false | 170 | 34° 50' 51.90" N, 136° 1' 47.93" E | 19 June 2023 13:41:04 |
File:Ogawanishinokoka16.jpg | Ogawa Nishinojo Castle (Koka) | false | 160 | 34° 50' 51.86" N, 136° 1' 47.96" E | 19 June 2023 13:40:13 |
File:Ogawanishinokoka21.jpg | Ogawa Nishinojo Castle (Koka) | false | 210 | 34° 50' 52.66" N, 136° 1' 47.24" E | 19 June 2023 13:39:45 |
File:Ogawanishinokoka22.jpg | Ogawa Nishinojo Castle (Koka) | false | 220 | 34° 50' 52.80" N, 136° 1' 47.14" E | 19 June 2023 13:38:39 |
File:Ogawanishinokoka23.jpg | Ogawa Nishinojo Castle (Koka) | false | 230 | 34° 50' 52.22" N, 136° 1' 47.28" E | 19 June 2023 13:37:59 |
File:Ogawanishinokoka24.jpg | Ogawa Nishinojo Castle (Koka) | false | 240 | 34° 50' 52.19" N, 136° 1' 47.35" E | 19 June 2023 13:37:32 |
File:Ogawanishinokoka25.jpg | Ogawa Nishinojo Castle (Koka) | false | 250 | 34° 50' 52.22" N, 136° 1' 47.39" E | 19 June 2023 13:36:54 |
File:Ogawanishinokoka29.jpg | Ogawa Nishinojo Castle (Koka) | false | 290 | 34° 50' 52.48" N, 136° 1' 55.85" E | 19 June 2023 13:35:37 |
File:Ogawanishinokoka28.jpg | Ogawa Nishinojo Castle (Koka) | false | 280 | 34° 50' 53.16" N, 136° 1' 54.44" E | 19 June 2023 13:34:44 |
File:Ogawanishinokoka27.jpg | Ogawa Nishinojo Castle (Koka) | false | 270 | 34° 50' 51.79" N, 136° 1' 53.11" E | 19 June 2023 13:29:59 |
File:Ogawanishinokoka26.jpg | Ogawa Nishinojo Castle (Koka) | false | 260 | 34° 50' 51.90" N, 136° 1' 47.82" E | 19 June 2023 13:29:29 |
File:Ogawanishinokoka3.jpg | Ogawa Nishinojo Castle (Koka) | false | 30 | 34° 50' 51.72" N, 136° 1' 56.93" E | 19 June 2023 13:25:15 |
File:Ogawanishinokoka30.jpg | Ogawa Nishinojo Castle (Koka) | false | 300 | 34° 50' 52.69" N, 136° 1' 56.10" E | 19 June 2023 13:05:17 |
File:Ogawanishinokoka31.jpg | Ogawa Nishinojo Castle (Koka) | false | 310 | 34° 50' 52.62" N, 136° 1' 56.39" E | 19 June 2023 13:04:31 |
File:Ogawanishinokoka32.jpg | Ogawa Nishinojo Castle (Koka) | false | 320 | 34° 50' 52.01" N, 136° 1' 56.71" E | 19 June 2023 13:03:29 |
File:Ogawanishinokoka33.jpg | Ogawa Nishinojo Castle (Koka) | false | 330 | 34° 50' 52.04" N, 136° 1' 56.68" E | 19 June 2023 13:03:01 |
File:Ogawanishinokoka34.jpg | Ogawa Nishinojo Castle (Koka) | false | 340 | 34° 50' 52.26" N, 136° 1' 57.50" E | 19 June 2023 12:50:36 |
File:Ogawanishinokoka35.jpg | Ogawa Nishinojo Castle (Koka) | false | 350 | 34° 50' 52.40" N, 136° 1' 57.97" E | 19 June 2023 12:49:39 |
File:Ogawanishinokoka36.jpg | Ogawa Nishinojo Castle (Koka) | false | 360 | 34° 50' 52.98" N, 136° 1' 58.40" E | 19 June 2023 12:48:41 |
File:Ogawanishinokoka37.jpg | Ogawa Nishinojo Castle (Koka) | false | 370 | 34° 50' 52.26" N, 136° 1' 55.56" E | 19 June 2023 12:47:56 |
File:Ogawanishinokoka38.jpg | Ogawa Nishinojo Castle (Koka) | false | 380 | 34° 50' 51.94" N, 136° 1' 55.85" E | 19 June 2023 12:47:32 |
File:Ogawanishinokoka4.jpg | Ogawa Nishinojo Castle (Koka) | false | 40 | 34° 50' 51.68" N, 136° 1' 56.64" E | 19 June 2023 12:46:33 |
File:Ogawanishinokoka5.jpg | Ogawa Nishinojo Castle (Koka) | false | 50 | 34° 50' 51.76" N, 136° 1' 55.60" E | 19 June 2023 12:46:02 |
File:Ogawanishinokoka7.jpg | Ogawa Nishinojo Castle (Koka) | false | 70 | 34° 50' 51.94" N, 136° 1' 55.13" E | 19 June 2023 12:44:44 |
File:Ogawanishinokoka8.jpg | Ogawa Nishinojo Castle (Koka) | false | 80 | 34° 50' 52.15" N, 136° 1' 55.20" E | 19 June 2023 12:44:23 |
File:Ogawanishinokoka9.jpg | Ogawa Nishinojo Castle (Koka) | false | 90 | 34° 50' 52.33" N, 136° 1' 55.31" E | 19 June 2023 12:43:45 |
File:Ogawanakanokoka17.jpg | Ogawa Nakanojo Castle (Koka) | false | 170 | 34° 50' 42.94" N, 136° 1' 59.20" E | 16 June 2023 14:43:46 |
File:Ogawanakanokoka20.jpg | Ogawa Nakanojo Castle (Koka) | true | 1 | 34° 50' 43.12" N, 136° 1' 58.91" E | 16 June 2023 14:43:35 |
File:Ogawanakanokoka3.jpg | Ogawa Nakanojo Castle (Koka) | false | 30 | 34° 50' 39.84" N, 136° 2' 4.24" E | 16 June 2023 14:41:28 |
File:Ogawanakanokoka1.jpg | Ogawa Nakanojo Castle (Koka) | false | 10 | 34° 50' 37.46" N, 136° 2' 5.75" E | 16 June 2023 14:34:33 |
File:Ogawanakanokoka10.jpg | Ogawa Nakanojo Castle (Koka) | false | 100 | 34° 50' 41.60" N, 136° 2' 0.82" E | 16 June 2023 14:34:00 |
File:Ogawanakanokoka11.jpg | Ogawa Nakanojo Castle (Koka) | false | 110 | 34° 50' 41.64" N, 136° 2' 0.49" E | 16 June 2023 14:33:30 |
File:Ogawanakanokoka12.jpg | Ogawa Nakanojo Castle (Koka) | false | 120 | 34° 50' 41.64" N, 136° 2' 0.49" E | 16 June 2023 14:33:00 |
File:Ogawanakanokoka14.jpg | Ogawa Nakanojo Castle (Koka) | false | 140 | 34° 50' 41.82" N, 136° 2' 0.17" E | 16 June 2023 14:32:18 |
File:Ogawanakanokoka15.jpg | Ogawa Nakanojo Castle (Koka) | false | 150 | 34° 50' 41.89" N, 136° 1' 59.38" E | 16 June 2023 14:31:51 |
File:Ogawanakanokoka16.jpg | Ogawa Nakanojo Castle (Koka) | false | 160 | 34° 50' 42.68" N, 136° 1' 59.09" E | 16 June 2023 14:31:31 |
File:Ogawanakanokoka18.jpg | Ogawa Nakanojo Castle (Koka) | false | 180 | 34° 50' 42.97" N, 136° 1' 59.27" E | 16 June 2023 14:30:16 |
File:Ogawanakanokoka19.jpg | Ogawa Nakanojo Castle (Koka) | false | 190 | 34° 50' 42.65" N, 136° 1' 59.45" E | 16 June 2023 14:29:49 |
File:Ogawanakanokoka21.jpg | Ogawa Nakanojo Castle (Koka) | false | 210 | 34° 50' 43.08" N, 136° 1' 59.23" E | 16 June 2023 14:27:31 |
File:Ogawanakanokoka22.jpg | Ogawa Nakanojo Castle (Koka) | false | 220 | 34° 50' 42.94" N, 136° 1' 58.01" E | 16 June 2023 14:27:15 |
File:Ogawanakanokoka23.jpg | Ogawa Nakanojo Castle (Koka) | false | 230 | 34° 50' 43.08" N, 136° 1' 57.72" E | 16 June 2023 14:26:29 |
File:Ogawanakanokoka24.jpg | Ogawa Nakanojo Castle (Koka) | false | 240 | 34° 50' 42.29" N, 136° 1' 57.50" E | 16 June 2023 14:23:51 |
File:Ogawanakanokoka25.jpg | Ogawa Nakanojo Castle (Koka) | false | 250 | 34° 50' 42.90" N, 136° 1' 56.39" E | 16 June 2023 14:22:27 |
File:Ogawanakanokoka26.jpg | Ogawa Nakanojo Castle (Koka) | false | 260 | 34° 50' 48.62" N, 136° 1' 56.68" E | 16 June 2023 14:21:09 |
File:Ogawanakanokoka5.jpg | Ogawa Nakanojo Castle (Koka) | false | 50 | 34° 50' 41.03" N, 136° 2' 4.24" E | 16 June 2023 14:18:59 |
File:Ogawanakanokoka4.jpg | Ogawa Nakanojo Castle (Koka) | false | 40 | 34° 50' 39.88" N, 136° 2' 4.38" E | 16 June 2023 14:18:32 |
File:Ogawanakanokoka6.jpg | Ogawa Nakanojo Castle (Koka) | false | 60 | 34° 50' 41.32" N, 136° 2' 4.24" E | 16 June 2023 14:18:00 |
File:Ogawanakanokoka7.jpg | Ogawa Nakanojo Castle (Koka) | false | 70 | 34° 50' 41.50" N, 136° 2' 4.13" E | 16 June 2023 14:17:22 |
File:Ogawanakanokoka8.jpg | Ogawa Nakanojo Castle (Koka) | false | 80 | 34° 50' 41.50" N, 136° 2' 3.77" E | 16 June 2023 14:00:55 |
File:Ogawanakanokoka9.jpg | Ogawa Nakanojo Castle (Koka) | false | 90 | 34° 50' 41.53" N, 136° 2' 3.30" E | 16 June 2023 14:00:28 |
File:Ogawanishinokoka1.jpg | Ogawa Nishinojo Castle (Koka) | false | 10 | 34° 50' 51.11" N, 136° 1' 49.87" E | 15 June 2023 14:44:49 |
File:Ogawanakanokoka13.jpg | Ogawa Nakanojo Castle (Koka) | false | 130 | 34° 50' 41.68" N, 136° 2' 0.56" E | 15 June 2023 14:42:23 |
File:Ogawakoka2.jpg | Ogawa Castle (Koka) | false | 2,980 | 34° 50' 57.41" N, 136° 2' 9.64" E | 14 June 2023 15:37:19 |
File:Ogawakoka25.jpg | Ogawa Castle (Koka) | false | 250 | 34° 50' 39.19" N, 136° 2' 15.90" E | 14 June 2023 15:35:27 |
File:Ogawakoka10.jpg | Ogawa Castle (Koka) | false | 100 | 34° 50' 37.90" N, 136° 2' 13.49" E | 14 June 2023 15:35:07 |
File:Ogawakoka6.jpg | Ogawa Castle (Koka) | false | 60 | 34° 50' 37.54" N, 136° 2' 14.42" E | 14 June 2023 15:34:57 |
File:Ogawakoka1.jpg | Ogawa Castle (Koka) | false | 3,001 | 34° 50' 39.62" N, 136° 2' 16.48" E | 14 June 2023 15:34:04 |
... further results |