EricRecentPages

From Jcastle.info

This is just a page to use when editing and verifying recent castle and photos edits

  1. Photo Batch Template (change the castle name in the edit screen)
  2. batch upload page (drag & drop photos to add to the castle from step 1)

Recent Castles

 English NameJapanese NamePrefectureCastle CollectionGPSLocationModification date"Modification date" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki.UserREVISIONUSER:Page Creator::PageCreator:
Komaki CastleKomaki Castle小牧城Aichi Prefecture35° 17' 33.32" N, 136° 54' 48.74" E4 October 2024 04:12:01
Kizu CastleKizu Castle木津城Kyoto34° 43' 55.09" N, 135° 49' 48.32" E2 October 2024 21:11:52
Kannosan CastleKannosan Castle神尾山城Kyoto35° 2' 20.58" N, 135° 28' 11.21" E2 October 2024 21:11:29
Inokura CastleInokura Castle猪倉城Kyoto35° 1' 42.46" N, 135° 29' 25.66" E2 October 2024 21:11:17
Shishiudo CastleShishiudo Castle宍人城Kyoto35° 4' 57.32" N, 135° 25' 58.19" E2 October 2024 06:14:29
Habu CastleHabu Castle埴生城Kyoto35° 3' 20.02" N, 135° 26' 50.89" E2 October 2024 00:28:40
Shingu Jin'yaShingu Jin'ya新宮陣屋Hyogo Prefecture34° 55' 11.10" N, 134° 33' 0.00" E1 October 2024 00:43:57
Shishiudo YakataShishiudo Yakata宍人館Kyoto35° 5' 6.47" N, 135° 26' 18.17" E1 October 2024 00:43:53
Kaguraoka CastleKaguraoka Castle神楽岡城 Kyoto35° 1' 21.65" N, 135° 47' 6.54" E1 October 2024 00:37:01
Kogamine Castle (Kyoto)Kogamine Castle (Kyoto)甲ケ峯城Kyoto35° 18' 7.16" N, 135° 19' 20.64" E29 September 2024 23:52:04
Tenjinyama Castle (Tanba)Tenjinyama Castle (Tanba)天神山城Kyoto35° 5' 35.88" N, 135° 25' 27.84" E22 September 2024 06:35:16
Tsuyama CastleTsuyama Castle津山城Okayama Prefecture35° 3' 46.37" N, 134° 0' 19.58" E21 September 2024 12:51:58
Inuyama CastleInuyama Castle犬山城Aichi Prefecture35° 23' 18.06" N, 136° 56' 21.01" E19 September 2024 06:32:11
Ohmizo Jin'yaOhmizo Jin'ya大溝陣屋Shiga Prefecture35° 17' 41.64" N, 136° 0' 39.92" E19 September 2024 05:48:54
Minami Hatta CastleMinami Hatta Castle南八田城Kyoto35° 3' 51.48" N, 135° 25' 41.81" E1 September 2024 09:06:40
Koide Yakata (Tanba)Koide Yakata小出館Kyoto35° 5' 12.48" N, 135° 26' 19.00" E1 September 2024 04:48:33
Matsusaka CastleMatsusaka Castle松阪城Mie Prefecture34° 34' 33.20" N, 136° 31' 32.84" E27 August 2024 09:22:53
Wakayama CastleWakayama Castle和歌山城Wakayama Prefecture34° 13' 39.40" N, 135° 10' 16.93" E25 August 2024 00:24:16
Tateyama CastleTateyama Castle館山城Chiba Prefecture34° 58' 53.51" N, 139° 51' 20.77" E24 August 2024 05:32:24
Kohyama CastleKohyama Castle香山城Hyogo Prefecture34° 57' 11.59" N, 134° 32' 28.39" E27 July 2024 01:40:34
Hikone CastleHikone Castle彦根城Shiga Prefecture35° 16' 35.36" N, 136° 15' 6.26" E26 July 2024 22:05:48
Sunpu CastleSunpu Castle駿府城Shizuoka Prefecture34° 58' 40.30" N, 138° 23' 4.16" E22 July 2024 22:52:06
Mikazuki Jin'yaMikazuki Jin'ya三日月陣屋Hyogo Prefecture34° 59' 27.02" N, 134° 25' 52.50" E20 July 2024 07:20:11
Yamaga Jin'yaYamaga Jin'ya山家陣屋Kyoto35° 18' 2.52" N, 135° 19' 4.91" E7 July 2024 11:50:46
Kanbayashi CastleKanbayashi Castle上林城Kyoto35° 21' 35.14" N, 135° 24' 23.47" E7 July 2024 11:43:18
Fukuyama CastleFukuyama Castle福山城Hiroshima Prefecture34° 29' 27.71" N, 133° 21' 40.03" E30 June 2024 02:57:13
Akashi CastleAkashi Castle明石城Hyogo Prefecture34° 39' 8.32" N, 134° 59' 30.70" E30 June 2024 02:54:53
Hekitani CastleHekitani Castle日置谷城Kyoto35° 22' 1.99" N, 135° 24' 32.76" E29 June 2024 22:54:25
Fujikake Jin'yaFujikake Jin'ya藤懸陣屋Kyoto35° 21' 32.51" N, 135° 24' 18.47" E29 June 2024 22:22:33
Tsubokasayama CastleTsubokasayama Castle壺笠山城Shiga Prefecture35° 3' 20.34" N, 135° 51' 5.40" E27 June 2024 03:44:53
Shigisan CastleShigisan Castle信貴山城Nara Prefecture34° 36' 52.09" N, 135° 40' 9.12" E26 June 2024 22:12:54
Mikoshiyama CastleMikoshiyama Castle神輿山城Shiga Prefecture35° 3' 18.36" N, 135° 50' 54.82" E23 June 2024 07:22:13
Ahoyama CastleAhoyama Castle青山城 Shiga Prefecture35° 3' 27.54" N, 135° 51' 7.27" E23 June 2024 06:58:20
Tanba Kameyama CastleTanba Kameyama Castle丹波亀山城Kyoto35° 0' 48.46" N, 135° 34' 53.94" E22 June 2024 12:35:04
Osaka CastleOsaka Castle大阪城Osaka34° 41' 14.60" N, 135° 31' 32.70" E2 June 2024 09:07:22
Fukui CastleFukui Castle福井城Fukui Prefecture36° 3' 53.82" N, 136° 13' 18.62" E19 May 2024 22:52:44
Tomo CastleTomo Castle鞆城Hiroshima Prefecture34° 23' 7.91" N, 133° 22' 31.15" E19 May 2024 12:17:18
Gifu CastleGifu Castle岐阜城Gifu Prefecture35° 26' 2.08" N, 136° 46' 54.84" E14 May 2024 01:45:29
Kano CastleKano Castle加納城Gifu Prefecture35° 23' 58.56" N, 136° 45' 37.22" E14 May 2024 01:44:56
Hagi CastleHagi Castle萩城Yamaguchi Prefecture34° 25' 3.61" N, 131° 23' 0.38" E7 May 2024 09:48:17
Ogyu CastleOgyu Castle大給城Aichi Prefecture35° 3' 13.46" N, 137° 13' 42.85" E15 April 2024 05:33:25
Kumamoto CastleKumamoto Castle熊本城Kumamoto Prefecture32° 48' 22.21" N, 130° 42' 20.63" E29 February 2024 06:45:56
Himeji CastleHimeji Castle姫路城Hyogo Prefecture34° 50' 17.02" N, 134° 41' 36.53" E21 February 2024 13:59:22
Wadashi Castle II (Koka)Wadashi Castle II (Koka)和田支城 IIShiga PrefectureKoka Castles34° 52' 51.02" N, 136° 13' 25.86" E10 February 2024 23:07:09
Wadashi Castle III (Koka)Wadashi Castle III (Koka)和田支城 IIIShiga PrefectureKoka Castles34° 52' 55.92" N, 136° 13' 27.16" E10 February 2024 23:06:59
Tonoyama Castle (Koka)Tonoyama Castle (Koka)殿山城Shiga PrefectureKoka Castles34° 53' 3.48" N, 136° 13' 47.21" E10 February 2024 23:06:35
Kuboyashiki (Koka)Kuboyashiki (Koka)公方屋敷Shiga PrefectureKoka Castles34° 53' 2.40" N, 136° 13' 43.50" E10 February 2024 23:06:18
Wada Castle (Koka)Wada Castle (Koka)和田城Shiga PrefectureKoka Castles34° 52' 41.23" N, 136° 13' 31.98" E10 February 2024 23:05:08
Ichijodani CastleIchijodani Castle一乗谷城Fukui Prefecture36° 0' 32.54" N, 136° 18' 2.45" E6 January 2024 07:58:28
Takato CastleTakato Castle高遠城Nagano Prefecture35° 50' 0.28" N, 138° 3' 44.21" E19 December 2023 00:25:15
... further results

Recent Photos

 CastleHighlightOrderGPSLocationModification date"Modification date" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki.
File:Fujibayashikoka5.jpgMochizuki Castle (Koka)false5034° 55' 12.86" N, 136° 12' 28.30" E5 August 2023 08:31:22
File:Mochizukiyashiki wide.jpgMochizuki Castle (Koka)false134° 55' 5.59" N, 136° 10' 3.58" E5 August 2023 08:30:58
File:Fujibayashikoka1.jpgMochizuki Castle (Koka)false1034° 55' 12.68" N, 136° 12' 28.26" E5 August 2023 08:30:52
File:Fujibayashikoka3.jpgMochizuki Castle (Koka)false3034° 55' 12.94" N, 136° 12' 28.48" E5 August 2023 08:30:46
File:Fujibayashikoka2.jpgMochizuki Castle (Koka)false2034° 55' 12.94" N, 136° 12' 27.68" E5 August 2023 08:30:39
File:Fujibayashikoka4.jpgMochizuki Castle (Koka)false4034° 55' 12.72" N, 136° 12' 28.22" E5 August 2023 08:30:32
File:Fujibayashikoka6.jpgMochizuki Castle (Koka)false6034° 55' 12.86" N, 136° 12' 28.26" E5 August 2023 08:30:25
File:Fujibayashikoka12.jpgMochizuki Castle (Koka)false12034° 55' 13.12" N, 136° 12' 28.12" E5 August 2023 08:29:51
File:Fujibayashikoka7.jpgMochizuki Castle (Koka)false7034° 55' 12.86" N, 136° 12' 28.30" E5 August 2023 08:29:47
File:Fujibayashikoka8.jpgMochizuki Castle (Koka)false8034° 55' 12.86" N, 136° 12' 28.30" E5 August 2023 08:29:44
File:Fujibayashikoka10.jpgMochizuki Castle (Koka)false10034° 55' 13.04" N, 136° 12' 28.30" E5 August 2023 08:29:39
File:Fujibayashikoka11.jpgMochizuki Castle (Koka)false11034° 55' 13.12" N, 136° 12' 28.12" E5 August 2023 08:29:35
File:Fujibayashikoka9.jpgMochizuki Castle (Koka)false9034° 55' 12.90" N, 136° 12' 28.30" E5 August 2023 08:29:31
File:Fujibayashikoka13.jpgMochizuki Castle (Koka)false13034° 55' 12.83" N, 136° 12' 28.51" E5 August 2023 08:29:11
File:Okadakoka18.jpgOki Castle (Koka)false534° 55' 13.62" N, 136° 12' 28.87" E30 June 2023 13:55:34
File:Okadakoka3.jpgOki Castle (Koka)false1334° 55' 13.30" N, 136° 12' 29.56" E30 June 2023 13:55:20
File:Okadakoka2.jpgOki Castle (Koka)false1234° 55' 13.37" N, 136° 12' 29.52" E30 June 2023 13:55:02
File:Okadakoka17.jpgOki Castle (Koka)false2734° 55' 13.37" N, 136° 12' 29.63" E30 June 2023 13:54:44
File:Okadakoka1.jpgOki Castle (Koka)false134° 55' 13.37" N, 136° 12' 29.95" E30 June 2023 13:54:31
File:Okadakoka4.jpgOki Castle (Koka)false2434° 55' 13.37" N, 136° 12' 29.77" E30 June 2023 13:54:16
File:Okadakoka14.jpgOki Castle (Koka)false14034° 55' 13.58" N, 136° 12' 29.48" E30 June 2023 13:54:02
File:Okadakoka10.jpgOki Castle (Koka)false10034° 55' 13.44" N, 136° 12' 29.66" E30 June 2023 13:53:51
File:Okadakoka7.jpgOki Castle (Koka)false7034° 55' 13.66" N, 136° 12' 29.81" E30 June 2023 13:53:38
File:Okadakoka16.jpgOki Castle (Koka)false2634° 55' 13.37" N, 136° 12' 29.41" E30 June 2023 13:53:27
File:Okadakoka11.jpgOki Castle (Koka)false11034° 55' 13.55" N, 136° 12' 29.63" E30 June 2023 13:53:13
File:Okadakoka13.jpgOki Castle (Koka)false2334° 55' 13.62" N, 136° 12' 29.56" E30 June 2023 13:53:01
File:Okadakoka8.jpgOki Castle (Koka)false2834° 55' 13.58" N, 136° 12' 29.81" E30 June 2023 13:52:45
File:Okadakoka12.jpgOki Castle (Koka)false12034° 55' 13.62" N, 136° 12' 29.63" E30 June 2023 13:52:29
File:Okadakoka15.jpgOki Castle (Koka)false15034° 55' 13.40" N, 136° 12' 29.41" E30 June 2023 13:52:17
File:Okadakoka9.jpgOki Castle (Koka)false9030 June 2023 13:52:05
File:Okadakoka5.jpgOki Castle (Koka)false5034° 55' 13.44" N, 136° 12' 29.84" E30 June 2023 13:51:56
File:Okadakoka6.jpgOki Castle (Koka)false6034° 55' 13.66" N, 136° 12' 29.77" E30 June 2023 13:51:43
File:Ogawanishinokoka6.jpgOgawa Nishinojo Castle (Koka)true134° 50' 51.83" N, 136° 1' 55.06" E19 June 2023 13:52:54
File:Ogawanishinokoka10.jpgOgawa Nishinojo Castle (Koka)false10034° 50' 51.86" N, 136° 1' 54.55" E19 June 2023 13:47:43
File:Ogawanishinokoka11.jpgOgawa Nishinojo Castle (Koka)false11034° 50' 52.01" N, 136° 1' 53.87" E19 June 2023 13:47:23
File:Ogawanishinokoka12.jpgOgawa Nishinojo Castle (Koka)false12034° 50' 52.08" N, 136° 1' 50.88" E19 June 2023 13:47:06
File:Ogawanishinokoka13.jpgOgawa Nishinojo Castle (Koka)false13034° 50' 52.01" N, 136° 1' 50.52" E19 June 2023 13:46:47
File:Ogawanishinokoka14.jpgOgawa Nishinojo Castle (Koka)false14034° 50' 51.43" N, 136° 1' 48.90" E19 June 2023 13:46:30
File:Ogawanishinokoka15.jpgOgawa Nishinojo Castle (Koka)false15034° 50' 51.83" N, 136° 1' 47.96" E19 June 2023 13:46:11
File:Ogawanishinokoka20.jpgOgawa Nishinojo Castle (Koka)false20034° 50' 52.48" N, 136° 1' 47.53" E19 June 2023 13:45:52
File:Ogawanishinokoka2.jpgOgawa Nishinojo Castle (Koka)false2034° 50' 50.14" N, 136° 1' 59.27" E19 June 2023 13:44:21
File:Ogawanishinokoka19.jpgOgawa Nishinojo Castle (Koka)false19034° 50' 52.48" N, 136° 1' 47.60" E19 June 2023 13:43:39
File:Ogawanishinokoka18.jpgOgawa Nishinojo Castle (Koka)false18034° 50' 52.08" N, 136° 1' 47.82" E19 June 2023 13:43:15
File:Ogawanishinokoka17.jpgOgawa Nishinojo Castle (Koka)false17034° 50' 51.90" N, 136° 1' 47.93" E19 June 2023 13:41:04
File:Ogawanishinokoka16.jpgOgawa Nishinojo Castle (Koka)false16034° 50' 51.86" N, 136° 1' 47.96" E19 June 2023 13:40:13
File:Ogawanishinokoka21.jpgOgawa Nishinojo Castle (Koka)false21034° 50' 52.66" N, 136° 1' 47.24" E19 June 2023 13:39:45
File:Ogawanishinokoka22.jpgOgawa Nishinojo Castle (Koka)false22034° 50' 52.80" N, 136° 1' 47.14" E19 June 2023 13:38:39
File:Ogawanishinokoka23.jpgOgawa Nishinojo Castle (Koka)false23034° 50' 52.22" N, 136° 1' 47.28" E19 June 2023 13:37:59
File:Ogawanishinokoka24.jpgOgawa Nishinojo Castle (Koka)false24034° 50' 52.19" N, 136° 1' 47.35" E19 June 2023 13:37:32
File:Ogawanishinokoka25.jpgOgawa Nishinojo Castle (Koka)false25034° 50' 52.22" N, 136° 1' 47.39" E19 June 2023 13:36:54
File:Ogawanishinokoka29.jpgOgawa Nishinojo Castle (Koka)false29034° 50' 52.48" N, 136° 1' 55.85" E19 June 2023 13:35:37
File:Ogawanishinokoka28.jpgOgawa Nishinojo Castle (Koka)false28034° 50' 53.16" N, 136° 1' 54.44" E19 June 2023 13:34:44
File:Ogawanishinokoka27.jpgOgawa Nishinojo Castle (Koka)false27034° 50' 51.79" N, 136° 1' 53.11" E19 June 2023 13:29:59
File:Ogawanishinokoka26.jpgOgawa Nishinojo Castle (Koka)false26034° 50' 51.90" N, 136° 1' 47.82" E19 June 2023 13:29:29
File:Ogawanishinokoka3.jpgOgawa Nishinojo Castle (Koka)false3034° 50' 51.72" N, 136° 1' 56.93" E19 June 2023 13:25:15
File:Ogawanishinokoka30.jpgOgawa Nishinojo Castle (Koka)false30034° 50' 52.69" N, 136° 1' 56.10" E19 June 2023 13:05:17
File:Ogawanishinokoka31.jpgOgawa Nishinojo Castle (Koka)false31034° 50' 52.62" N, 136° 1' 56.39" E19 June 2023 13:04:31
File:Ogawanishinokoka32.jpgOgawa Nishinojo Castle (Koka)false32034° 50' 52.01" N, 136° 1' 56.71" E19 June 2023 13:03:29
File:Ogawanishinokoka33.jpgOgawa Nishinojo Castle (Koka)false33034° 50' 52.04" N, 136° 1' 56.68" E19 June 2023 13:03:01
File:Ogawanishinokoka34.jpgOgawa Nishinojo Castle (Koka)false34034° 50' 52.26" N, 136° 1' 57.50" E19 June 2023 12:50:36
File:Ogawanishinokoka35.jpgOgawa Nishinojo Castle (Koka)false35034° 50' 52.40" N, 136° 1' 57.97" E19 June 2023 12:49:39
File:Ogawanishinokoka36.jpgOgawa Nishinojo Castle (Koka)false36034° 50' 52.98" N, 136° 1' 58.40" E19 June 2023 12:48:41
File:Ogawanishinokoka37.jpgOgawa Nishinojo Castle (Koka)false37034° 50' 52.26" N, 136° 1' 55.56" E19 June 2023 12:47:56
File:Ogawanishinokoka38.jpgOgawa Nishinojo Castle (Koka)false38034° 50' 51.94" N, 136° 1' 55.85" E19 June 2023 12:47:32
File:Ogawanishinokoka4.jpgOgawa Nishinojo Castle (Koka)false4034° 50' 51.68" N, 136° 1' 56.64" E19 June 2023 12:46:33
File:Ogawanishinokoka5.jpgOgawa Nishinojo Castle (Koka)false5034° 50' 51.76" N, 136° 1' 55.60" E19 June 2023 12:46:02
File:Ogawanishinokoka7.jpgOgawa Nishinojo Castle (Koka)false7034° 50' 51.94" N, 136° 1' 55.13" E19 June 2023 12:44:44
File:Ogawanishinokoka8.jpgOgawa Nishinojo Castle (Koka)false8034° 50' 52.15" N, 136° 1' 55.20" E19 June 2023 12:44:23
File:Ogawanishinokoka9.jpgOgawa Nishinojo Castle (Koka)false9034° 50' 52.33" N, 136° 1' 55.31" E19 June 2023 12:43:45
File:Ogawanakanokoka17.jpgOgawa Nakanojo Castle (Koka)false17034° 50' 42.94" N, 136° 1' 59.20" E16 June 2023 14:43:46
File:Ogawanakanokoka20.jpgOgawa Nakanojo Castle (Koka)true134° 50' 43.12" N, 136° 1' 58.91" E16 June 2023 14:43:35
File:Ogawanakanokoka3.jpgOgawa Nakanojo Castle (Koka)false3034° 50' 39.84" N, 136° 2' 4.24" E16 June 2023 14:41:28
File:Ogawanakanokoka1.jpgOgawa Nakanojo Castle (Koka)false1034° 50' 37.46" N, 136° 2' 5.75" E16 June 2023 14:34:33
File:Ogawanakanokoka10.jpgOgawa Nakanojo Castle (Koka)false10034° 50' 41.60" N, 136° 2' 0.82" E16 June 2023 14:34:00
File:Ogawanakanokoka11.jpgOgawa Nakanojo Castle (Koka)false11034° 50' 41.64" N, 136° 2' 0.49" E16 June 2023 14:33:30
File:Ogawanakanokoka12.jpgOgawa Nakanojo Castle (Koka)false12034° 50' 41.64" N, 136° 2' 0.49" E16 June 2023 14:33:00
File:Ogawanakanokoka14.jpgOgawa Nakanojo Castle (Koka)false14034° 50' 41.82" N, 136° 2' 0.17" E16 June 2023 14:32:18
File:Ogawanakanokoka15.jpgOgawa Nakanojo Castle (Koka)false15034° 50' 41.89" N, 136° 1' 59.38" E16 June 2023 14:31:51
File:Ogawanakanokoka16.jpgOgawa Nakanojo Castle (Koka)false16034° 50' 42.68" N, 136° 1' 59.09" E16 June 2023 14:31:31
File:Ogawanakanokoka18.jpgOgawa Nakanojo Castle (Koka)false18034° 50' 42.97" N, 136° 1' 59.27" E16 June 2023 14:30:16
File:Ogawanakanokoka19.jpgOgawa Nakanojo Castle (Koka)false19034° 50' 42.65" N, 136° 1' 59.45" E16 June 2023 14:29:49
File:Ogawanakanokoka21.jpgOgawa Nakanojo Castle (Koka)false21034° 50' 43.08" N, 136° 1' 59.23" E16 June 2023 14:27:31
File:Ogawanakanokoka22.jpgOgawa Nakanojo Castle (Koka)false22034° 50' 42.94" N, 136° 1' 58.01" E16 June 2023 14:27:15
File:Ogawanakanokoka23.jpgOgawa Nakanojo Castle (Koka)false23034° 50' 43.08" N, 136° 1' 57.72" E16 June 2023 14:26:29
File:Ogawanakanokoka24.jpgOgawa Nakanojo Castle (Koka)false24034° 50' 42.29" N, 136° 1' 57.50" E16 June 2023 14:23:51
File:Ogawanakanokoka25.jpgOgawa Nakanojo Castle (Koka)false25034° 50' 42.90" N, 136° 1' 56.39" E16 June 2023 14:22:27
File:Ogawanakanokoka26.jpgOgawa Nakanojo Castle (Koka)false26034° 50' 48.62" N, 136° 1' 56.68" E16 June 2023 14:21:09
File:Ogawanakanokoka5.jpgOgawa Nakanojo Castle (Koka)false5034° 50' 41.03" N, 136° 2' 4.24" E16 June 2023 14:18:59
File:Ogawanakanokoka4.jpgOgawa Nakanojo Castle (Koka)false4034° 50' 39.88" N, 136° 2' 4.38" E16 June 2023 14:18:32
File:Ogawanakanokoka6.jpgOgawa Nakanojo Castle (Koka)false6034° 50' 41.32" N, 136° 2' 4.24" E16 June 2023 14:18:00
File:Ogawanakanokoka7.jpgOgawa Nakanojo Castle (Koka)false7034° 50' 41.50" N, 136° 2' 4.13" E16 June 2023 14:17:22
File:Ogawanakanokoka8.jpgOgawa Nakanojo Castle (Koka)false8034° 50' 41.50" N, 136° 2' 3.77" E16 June 2023 14:00:55
File:Ogawanakanokoka9.jpgOgawa Nakanojo Castle (Koka)false9034° 50' 41.53" N, 136° 2' 3.30" E16 June 2023 14:00:28
File:Ogawanishinokoka1.jpgOgawa Nishinojo Castle (Koka)false1034° 50' 51.11" N, 136° 1' 49.87" E15 June 2023 14:44:49
File:Ogawanakanokoka13.jpgOgawa Nakanojo Castle (Koka)false13034° 50' 41.68" N, 136° 2' 0.56" E15 June 2023 14:42:23
File:Ogawakoka2.jpgOgawa Castle (Koka)false2,98034° 50' 57.41" N, 136° 2' 9.64" E14 June 2023 15:37:19
File:Ogawakoka25.jpgOgawa Castle (Koka)false25034° 50' 39.19" N, 136° 2' 15.90" E14 June 2023 15:35:27
File:Ogawakoka10.jpgOgawa Castle (Koka)false10034° 50' 37.90" N, 136° 2' 13.49" E14 June 2023 15:35:07
File:Ogawakoka6.jpgOgawa Castle (Koka)false6034° 50' 37.54" N, 136° 2' 14.42" E14 June 2023 15:34:57
File:Ogawakoka1.jpgOgawa Castle (Koka)false3,00134° 50' 39.62" N, 136° 2' 16.48" E14 June 2023 15:34:04
... further results