EricRecentPages
From Jcastle.info
This is just a page to use when editing and verifying recent castle and photos edits
- Photo Batch Template (change the castle name in the edit screen)
- batch upload page (drag & drop photos to add to the castle from step 1)
Recent Castles
English Name | Japanese Name | Prefecture | Castle Collection | GPSLocation | Modification date"Modification date" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki. | User | REVISIONUSER: | Page Creator:: | PageCreator: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komaki Castle | Komaki Castle | 小牧城 | Aichi Prefecture | 35° 17' 33.32" N, 136° 54' 48.74" E | 4 October 2024 04:12:01 | |||||
Kizu Castle | Kizu Castle | 木津城 | Kyoto | 34° 43' 55.09" N, 135° 49' 48.32" E | 2 October 2024 21:11:52 | |||||
Kannosan Castle | Kannosan Castle | 神尾山城 | Kyoto | 35° 2' 20.58" N, 135° 28' 11.21" E | 2 October 2024 21:11:29 | |||||
Inokura Castle | Inokura Castle | 猪倉城 | Kyoto | 35° 1' 42.46" N, 135° 29' 25.66" E | 2 October 2024 21:11:17 | |||||
Shishiudo Castle | Shishiudo Castle | 宍人城 | Kyoto | 35° 4' 57.32" N, 135° 25' 58.19" E | 2 October 2024 06:14:29 | |||||
Habu Castle | Habu Castle | 埴生城 | Kyoto | 35° 3' 20.02" N, 135° 26' 50.89" E | 2 October 2024 00:28:40 | |||||
Shingu Jin'ya | Shingu Jin'ya | 新宮陣屋 | Hyogo Prefecture | 34° 55' 11.10" N, 134° 33' 0.00" E | 1 October 2024 00:43:57 | |||||
Shishiudo Yakata | Shishiudo Yakata | 宍人館 | Kyoto | 35° 5' 6.47" N, 135° 26' 18.17" E | 1 October 2024 00:43:53 | |||||
Kaguraoka Castle | Kaguraoka Castle | 神楽岡城 | Kyoto | 35° 1' 21.65" N, 135° 47' 6.54" E | 1 October 2024 00:37:01 | |||||
Kogamine Castle (Kyoto) | Kogamine Castle (Kyoto) | 甲ケ峯城 | Kyoto | 35° 18' 7.16" N, 135° 19' 20.64" E | 29 September 2024 23:52:04 | |||||
Tenjinyama Castle (Tanba) | Tenjinyama Castle (Tanba) | 天神山城 | Kyoto | 35° 5' 35.88" N, 135° 25' 27.84" E | 22 September 2024 06:35:16 | |||||
Tsuyama Castle | Tsuyama Castle | 津山城 | Okayama Prefecture | 35° 3' 46.37" N, 134° 0' 19.58" E | 21 September 2024 12:51:58 | |||||
Inuyama Castle | Inuyama Castle | 犬山城 | Aichi Prefecture | 35° 23' 18.06" N, 136° 56' 21.01" E | 19 September 2024 06:32:11 | |||||
Ohmizo Jin'ya | Ohmizo Jin'ya | 大溝陣屋 | Shiga Prefecture | 35° 17' 41.64" N, 136° 0' 39.92" E | 19 September 2024 05:48:54 | |||||
Minami Hatta Castle | Minami Hatta Castle | 南八田城 | Kyoto | 35° 3' 51.48" N, 135° 25' 41.81" E | 1 September 2024 09:06:40 | |||||
Koide Yakata (Tanba) | Koide Yakata | 小出館 | Kyoto | 35° 5' 12.48" N, 135° 26' 19.00" E | 1 September 2024 04:48:33 | |||||
Matsusaka Castle | Matsusaka Castle | 松阪城 | Mie Prefecture | 34° 34' 33.20" N, 136° 31' 32.84" E | 27 August 2024 09:22:53 | |||||
Wakayama Castle | Wakayama Castle | 和歌山城 | Wakayama Prefecture | 34° 13' 39.40" N, 135° 10' 16.93" E | 25 August 2024 00:24:16 | |||||
Tateyama Castle | Tateyama Castle | 館山城 | Chiba Prefecture | 34° 58' 53.51" N, 139° 51' 20.77" E | 24 August 2024 05:32:24 | |||||
Kohyama Castle | Kohyama Castle | 香山城 | Hyogo Prefecture | 34° 57' 11.59" N, 134° 32' 28.39" E | 27 July 2024 01:40:34 | |||||
Hikone Castle | Hikone Castle | 彦根城 | Shiga Prefecture | 35° 16' 35.36" N, 136° 15' 6.26" E | 26 July 2024 22:05:48 | |||||
Sunpu Castle | Sunpu Castle | 駿府城 | Shizuoka Prefecture | 34° 58' 40.30" N, 138° 23' 4.16" E | 22 July 2024 22:52:06 | |||||
Mikazuki Jin'ya | Mikazuki Jin'ya | 三日月陣屋 | Hyogo Prefecture | 34° 59' 27.02" N, 134° 25' 52.50" E | 20 July 2024 07:20:11 | |||||
Yamaga Jin'ya | Yamaga Jin'ya | 山家陣屋 | Kyoto | 35° 18' 2.52" N, 135° 19' 4.91" E | 7 July 2024 11:50:46 | |||||
Kanbayashi Castle | Kanbayashi Castle | 上林城 | Kyoto | 35° 21' 35.14" N, 135° 24' 23.47" E | 7 July 2024 11:43:18 | |||||
Fukuyama Castle | Fukuyama Castle | 福山城 | Hiroshima Prefecture | 34° 29' 27.71" N, 133° 21' 40.03" E | 30 June 2024 02:57:13 | |||||
Akashi Castle | Akashi Castle | 明石城 | Hyogo Prefecture | 34° 39' 8.32" N, 134° 59' 30.70" E | 30 June 2024 02:54:53 | |||||
Hekitani Castle | Hekitani Castle | 日置谷城 | Kyoto | 35° 22' 1.99" N, 135° 24' 32.76" E | 29 June 2024 22:54:25 | |||||
Fujikake Jin'ya | Fujikake Jin'ya | 藤懸陣屋 | Kyoto | 35° 21' 32.51" N, 135° 24' 18.47" E | 29 June 2024 22:22:33 | |||||
Tsubokasayama Castle | Tsubokasayama Castle | 壺笠山城 | Shiga Prefecture | 35° 3' 20.34" N, 135° 51' 5.40" E | 27 June 2024 03:44:53 | |||||
Shigisan Castle | Shigisan Castle | 信貴山城 | Nara Prefecture | 34° 36' 52.09" N, 135° 40' 9.12" E | 26 June 2024 22:12:54 | |||||
Mikoshiyama Castle | Mikoshiyama Castle | 神輿山城 | Shiga Prefecture | 35° 3' 18.36" N, 135° 50' 54.82" E | 23 June 2024 07:22:13 | |||||
Ahoyama Castle | Ahoyama Castle | 青山城 | Shiga Prefecture | 35° 3' 27.54" N, 135° 51' 7.27" E | 23 June 2024 06:58:20 | |||||
Tanba Kameyama Castle | Tanba Kameyama Castle | 丹波亀山城 | Kyoto | 35° 0' 48.46" N, 135° 34' 53.94" E | 22 June 2024 12:35:04 | |||||
Osaka Castle | Osaka Castle | 大阪城 | Osaka | 34° 41' 14.60" N, 135° 31' 32.70" E | 2 June 2024 09:07:22 | |||||
Fukui Castle | Fukui Castle | 福井城 | Fukui Prefecture | 36° 3' 53.82" N, 136° 13' 18.62" E | 19 May 2024 22:52:44 | |||||
Tomo Castle | Tomo Castle | 鞆城 | Hiroshima Prefecture | 34° 23' 7.91" N, 133° 22' 31.15" E | 19 May 2024 12:17:18 | |||||
Gifu Castle | Gifu Castle | 岐阜城 | Gifu Prefecture | 35° 26' 2.08" N, 136° 46' 54.84" E | 14 May 2024 01:45:29 | |||||
Kano Castle | Kano Castle | 加納城 | Gifu Prefecture | 35° 23' 58.56" N, 136° 45' 37.22" E | 14 May 2024 01:44:56 | |||||
Hagi Castle | Hagi Castle | 萩城 | Yamaguchi Prefecture | 34° 25' 3.61" N, 131° 23' 0.38" E | 7 May 2024 09:48:17 | |||||
Ogyu Castle | Ogyu Castle | 大給城 | Aichi Prefecture | 35° 3' 13.46" N, 137° 13' 42.85" E | 15 April 2024 05:33:25 | |||||
Kumamoto Castle | Kumamoto Castle | 熊本城 | Kumamoto Prefecture | 32° 48' 22.21" N, 130° 42' 20.63" E | 29 February 2024 06:45:56 | |||||
Himeji Castle | Himeji Castle | 姫路城 | Hyogo Prefecture | 34° 50' 17.02" N, 134° 41' 36.53" E | 21 February 2024 13:59:22 | |||||
Wadashi Castle II (Koka) | Wadashi Castle II (Koka) | 和田支城 II | Shiga Prefecture | Koka Castles | 34° 52' 51.02" N, 136° 13' 25.86" E | 10 February 2024 23:07:09 | ||||
Wadashi Castle III (Koka) | Wadashi Castle III (Koka) | 和田支城 III | Shiga Prefecture | Koka Castles | 34° 52' 55.92" N, 136° 13' 27.16" E | 10 February 2024 23:06:59 | ||||
Tonoyama Castle (Koka) | Tonoyama Castle (Koka) | 殿山城 | Shiga Prefecture | Koka Castles | 34° 53' 3.48" N, 136° 13' 47.21" E | 10 February 2024 23:06:35 | ||||
Kuboyashiki (Koka) | Kuboyashiki (Koka) | 公方屋敷 | Shiga Prefecture | Koka Castles | 34° 53' 2.40" N, 136° 13' 43.50" E | 10 February 2024 23:06:18 | ||||
Wada Castle (Koka) | Wada Castle (Koka) | 和田城 | Shiga Prefecture | Koka Castles | 34° 52' 41.23" N, 136° 13' 31.98" E | 10 February 2024 23:05:08 | ||||
Ichijodani Castle | Ichijodani Castle | 一乗谷城 | Fukui Prefecture | 36° 0' 32.54" N, 136° 18' 2.45" E | 6 January 2024 07:58:28 | |||||
Takato Castle | Takato Castle | 高遠城 | Nagano Prefecture | 35° 50' 0.28" N, 138° 3' 44.21" E | 19 December 2023 00:25:15 | |||||
... further results |
Recent Photos
Castle | Highlight | Order | GPSLocation | Modification date"Modification date" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki. | |
---|---|---|---|---|---|
File:Fujibayashikoka5.jpg | Mochizuki Castle (Koka) | false | 50 | 34° 55' 12.86" N, 136° 12' 28.30" E | 5 August 2023 08:31:22 |
File:Mochizukiyashiki wide.jpg | Mochizuki Castle (Koka) | false | 1 | 34° 55' 5.59" N, 136° 10' 3.58" E | 5 August 2023 08:30:58 |
File:Fujibayashikoka1.jpg | Mochizuki Castle (Koka) | false | 10 | 34° 55' 12.68" N, 136° 12' 28.26" E | 5 August 2023 08:30:52 |
File:Fujibayashikoka3.jpg | Mochizuki Castle (Koka) | false | 30 | 34° 55' 12.94" N, 136° 12' 28.48" E | 5 August 2023 08:30:46 |
File:Fujibayashikoka2.jpg | Mochizuki Castle (Koka) | false | 20 | 34° 55' 12.94" N, 136° 12' 27.68" E | 5 August 2023 08:30:39 |
File:Fujibayashikoka4.jpg | Mochizuki Castle (Koka) | false | 40 | 34° 55' 12.72" N, 136° 12' 28.22" E | 5 August 2023 08:30:32 |
File:Fujibayashikoka6.jpg | Mochizuki Castle (Koka) | false | 60 | 34° 55' 12.86" N, 136° 12' 28.26" E | 5 August 2023 08:30:25 |
File:Fujibayashikoka12.jpg | Mochizuki Castle (Koka) | false | 120 | 34° 55' 13.12" N, 136° 12' 28.12" E | 5 August 2023 08:29:51 |
File:Fujibayashikoka7.jpg | Mochizuki Castle (Koka) | false | 70 | 34° 55' 12.86" N, 136° 12' 28.30" E | 5 August 2023 08:29:47 |
File:Fujibayashikoka8.jpg | Mochizuki Castle (Koka) | false | 80 | 34° 55' 12.86" N, 136° 12' 28.30" E | 5 August 2023 08:29:44 |
File:Fujibayashikoka10.jpg | Mochizuki Castle (Koka) | false | 100 | 34° 55' 13.04" N, 136° 12' 28.30" E | 5 August 2023 08:29:39 |
File:Fujibayashikoka11.jpg | Mochizuki Castle (Koka) | false | 110 | 34° 55' 13.12" N, 136° 12' 28.12" E | 5 August 2023 08:29:35 |
File:Fujibayashikoka9.jpg | Mochizuki Castle (Koka) | false | 90 | 34° 55' 12.90" N, 136° 12' 28.30" E | 5 August 2023 08:29:31 |
File:Fujibayashikoka13.jpg | Mochizuki Castle (Koka) | false | 130 | 34° 55' 12.83" N, 136° 12' 28.51" E | 5 August 2023 08:29:11 |
File:Okadakoka18.jpg | Oki Castle (Koka) | false | 5 | 34° 55' 13.62" N, 136° 12' 28.87" E | 30 June 2023 13:55:34 |
File:Okadakoka3.jpg | Oki Castle (Koka) | false | 13 | 34° 55' 13.30" N, 136° 12' 29.56" E | 30 June 2023 13:55:20 |
File:Okadakoka2.jpg | Oki Castle (Koka) | false | 12 | 34° 55' 13.37" N, 136° 12' 29.52" E | 30 June 2023 13:55:02 |
File:Okadakoka17.jpg | Oki Castle (Koka) | false | 27 | 34° 55' 13.37" N, 136° 12' 29.63" E | 30 June 2023 13:54:44 |
File:Okadakoka1.jpg | Oki Castle (Koka) | false | 1 | 34° 55' 13.37" N, 136° 12' 29.95" E | 30 June 2023 13:54:31 |
File:Okadakoka4.jpg | Oki Castle (Koka) | false | 24 | 34° 55' 13.37" N, 136° 12' 29.77" E | 30 June 2023 13:54:16 |
File:Okadakoka14.jpg | Oki Castle (Koka) | false | 140 | 34° 55' 13.58" N, 136° 12' 29.48" E | 30 June 2023 13:54:02 |
File:Okadakoka10.jpg | Oki Castle (Koka) | false | 100 | 34° 55' 13.44" N, 136° 12' 29.66" E | 30 June 2023 13:53:51 |
File:Okadakoka7.jpg | Oki Castle (Koka) | false | 70 | 34° 55' 13.66" N, 136° 12' 29.81" E | 30 June 2023 13:53:38 |
File:Okadakoka16.jpg | Oki Castle (Koka) | false | 26 | 34° 55' 13.37" N, 136° 12' 29.41" E | 30 June 2023 13:53:27 |
File:Okadakoka11.jpg | Oki Castle (Koka) | false | 110 | 34° 55' 13.55" N, 136° 12' 29.63" E | 30 June 2023 13:53:13 |
File:Okadakoka13.jpg | Oki Castle (Koka) | false | 23 | 34° 55' 13.62" N, 136° 12' 29.56" E | 30 June 2023 13:53:01 |
File:Okadakoka8.jpg | Oki Castle (Koka) | false | 28 | 34° 55' 13.58" N, 136° 12' 29.81" E | 30 June 2023 13:52:45 |
File:Okadakoka12.jpg | Oki Castle (Koka) | false | 120 | 34° 55' 13.62" N, 136° 12' 29.63" E | 30 June 2023 13:52:29 |
File:Okadakoka15.jpg | Oki Castle (Koka) | false | 150 | 34° 55' 13.40" N, 136° 12' 29.41" E | 30 June 2023 13:52:17 |
File:Okadakoka9.jpg | Oki Castle (Koka) | false | 90 | 30 June 2023 13:52:05 | |
File:Okadakoka5.jpg | Oki Castle (Koka) | false | 50 | 34° 55' 13.44" N, 136° 12' 29.84" E | 30 June 2023 13:51:56 |
File:Okadakoka6.jpg | Oki Castle (Koka) | false | 60 | 34° 55' 13.66" N, 136° 12' 29.77" E | 30 June 2023 13:51:43 |
File:Ogawanishinokoka6.jpg | Ogawa Nishinojo Castle (Koka) | true | 1 | 34° 50' 51.83" N, 136° 1' 55.06" E | 19 June 2023 13:52:54 |
File:Ogawanishinokoka10.jpg | Ogawa Nishinojo Castle (Koka) | false | 100 | 34° 50' 51.86" N, 136° 1' 54.55" E | 19 June 2023 13:47:43 |
File:Ogawanishinokoka11.jpg | Ogawa Nishinojo Castle (Koka) | false | 110 | 34° 50' 52.01" N, 136° 1' 53.87" E | 19 June 2023 13:47:23 |
File:Ogawanishinokoka12.jpg | Ogawa Nishinojo Castle (Koka) | false | 120 | 34° 50' 52.08" N, 136° 1' 50.88" E | 19 June 2023 13:47:06 |
File:Ogawanishinokoka13.jpg | Ogawa Nishinojo Castle (Koka) | false | 130 | 34° 50' 52.01" N, 136° 1' 50.52" E | 19 June 2023 13:46:47 |
File:Ogawanishinokoka14.jpg | Ogawa Nishinojo Castle (Koka) | false | 140 | 34° 50' 51.43" N, 136° 1' 48.90" E | 19 June 2023 13:46:30 |
File:Ogawanishinokoka15.jpg | Ogawa Nishinojo Castle (Koka) | false | 150 | 34° 50' 51.83" N, 136° 1' 47.96" E | 19 June 2023 13:46:11 |
File:Ogawanishinokoka20.jpg | Ogawa Nishinojo Castle (Koka) | false | 200 | 34° 50' 52.48" N, 136° 1' 47.53" E | 19 June 2023 13:45:52 |
File:Ogawanishinokoka2.jpg | Ogawa Nishinojo Castle (Koka) | false | 20 | 34° 50' 50.14" N, 136° 1' 59.27" E | 19 June 2023 13:44:21 |
File:Ogawanishinokoka19.jpg | Ogawa Nishinojo Castle (Koka) | false | 190 | 34° 50' 52.48" N, 136° 1' 47.60" E | 19 June 2023 13:43:39 |
File:Ogawanishinokoka18.jpg | Ogawa Nishinojo Castle (Koka) | false | 180 | 34° 50' 52.08" N, 136° 1' 47.82" E | 19 June 2023 13:43:15 |
File:Ogawanishinokoka17.jpg | Ogawa Nishinojo Castle (Koka) | false | 170 | 34° 50' 51.90" N, 136° 1' 47.93" E | 19 June 2023 13:41:04 |
File:Ogawanishinokoka16.jpg | Ogawa Nishinojo Castle (Koka) | false | 160 | 34° 50' 51.86" N, 136° 1' 47.96" E | 19 June 2023 13:40:13 |
File:Ogawanishinokoka21.jpg | Ogawa Nishinojo Castle (Koka) | false | 210 | 34° 50' 52.66" N, 136° 1' 47.24" E | 19 June 2023 13:39:45 |
File:Ogawanishinokoka22.jpg | Ogawa Nishinojo Castle (Koka) | false | 220 | 34° 50' 52.80" N, 136° 1' 47.14" E | 19 June 2023 13:38:39 |
File:Ogawanishinokoka23.jpg | Ogawa Nishinojo Castle (Koka) | false | 230 | 34° 50' 52.22" N, 136° 1' 47.28" E | 19 June 2023 13:37:59 |
File:Ogawanishinokoka24.jpg | Ogawa Nishinojo Castle (Koka) | false | 240 | 34° 50' 52.19" N, 136° 1' 47.35" E | 19 June 2023 13:37:32 |
File:Ogawanishinokoka25.jpg | Ogawa Nishinojo Castle (Koka) | false | 250 | 34° 50' 52.22" N, 136° 1' 47.39" E | 19 June 2023 13:36:54 |
File:Ogawanishinokoka29.jpg | Ogawa Nishinojo Castle (Koka) | false | 290 | 34° 50' 52.48" N, 136° 1' 55.85" E | 19 June 2023 13:35:37 |
File:Ogawanishinokoka28.jpg | Ogawa Nishinojo Castle (Koka) | false | 280 | 34° 50' 53.16" N, 136° 1' 54.44" E | 19 June 2023 13:34:44 |
File:Ogawanishinokoka27.jpg | Ogawa Nishinojo Castle (Koka) | false | 270 | 34° 50' 51.79" N, 136° 1' 53.11" E | 19 June 2023 13:29:59 |
File:Ogawanishinokoka26.jpg | Ogawa Nishinojo Castle (Koka) | false | 260 | 34° 50' 51.90" N, 136° 1' 47.82" E | 19 June 2023 13:29:29 |
File:Ogawanishinokoka3.jpg | Ogawa Nishinojo Castle (Koka) | false | 30 | 34° 50' 51.72" N, 136° 1' 56.93" E | 19 June 2023 13:25:15 |
File:Ogawanishinokoka30.jpg | Ogawa Nishinojo Castle (Koka) | false | 300 | 34° 50' 52.69" N, 136° 1' 56.10" E | 19 June 2023 13:05:17 |
File:Ogawanishinokoka31.jpg | Ogawa Nishinojo Castle (Koka) | false | 310 | 34° 50' 52.62" N, 136° 1' 56.39" E | 19 June 2023 13:04:31 |
File:Ogawanishinokoka32.jpg | Ogawa Nishinojo Castle (Koka) | false | 320 | 34° 50' 52.01" N, 136° 1' 56.71" E | 19 June 2023 13:03:29 |
File:Ogawanishinokoka33.jpg | Ogawa Nishinojo Castle (Koka) | false | 330 | 34° 50' 52.04" N, 136° 1' 56.68" E | 19 June 2023 13:03:01 |
File:Ogawanishinokoka34.jpg | Ogawa Nishinojo Castle (Koka) | false | 340 | 34° 50' 52.26" N, 136° 1' 57.50" E | 19 June 2023 12:50:36 |
File:Ogawanishinokoka35.jpg | Ogawa Nishinojo Castle (Koka) | false | 350 | 34° 50' 52.40" N, 136° 1' 57.97" E | 19 June 2023 12:49:39 |
File:Ogawanishinokoka36.jpg | Ogawa Nishinojo Castle (Koka) | false | 360 | 34° 50' 52.98" N, 136° 1' 58.40" E | 19 June 2023 12:48:41 |
File:Ogawanishinokoka37.jpg | Ogawa Nishinojo Castle (Koka) | false | 370 | 34° 50' 52.26" N, 136° 1' 55.56" E | 19 June 2023 12:47:56 |
File:Ogawanishinokoka38.jpg | Ogawa Nishinojo Castle (Koka) | false | 380 | 34° 50' 51.94" N, 136° 1' 55.85" E | 19 June 2023 12:47:32 |
File:Ogawanishinokoka4.jpg | Ogawa Nishinojo Castle (Koka) | false | 40 | 34° 50' 51.68" N, 136° 1' 56.64" E | 19 June 2023 12:46:33 |
File:Ogawanishinokoka5.jpg | Ogawa Nishinojo Castle (Koka) | false | 50 | 34° 50' 51.76" N, 136° 1' 55.60" E | 19 June 2023 12:46:02 |
File:Ogawanishinokoka7.jpg | Ogawa Nishinojo Castle (Koka) | false | 70 | 34° 50' 51.94" N, 136° 1' 55.13" E | 19 June 2023 12:44:44 |
File:Ogawanishinokoka8.jpg | Ogawa Nishinojo Castle (Koka) | false | 80 | 34° 50' 52.15" N, 136° 1' 55.20" E | 19 June 2023 12:44:23 |
File:Ogawanishinokoka9.jpg | Ogawa Nishinojo Castle (Koka) | false | 90 | 34° 50' 52.33" N, 136° 1' 55.31" E | 19 June 2023 12:43:45 |
File:Ogawanakanokoka17.jpg | Ogawa Nakanojo Castle (Koka) | false | 170 | 34° 50' 42.94" N, 136° 1' 59.20" E | 16 June 2023 14:43:46 |
File:Ogawanakanokoka20.jpg | Ogawa Nakanojo Castle (Koka) | true | 1 | 34° 50' 43.12" N, 136° 1' 58.91" E | 16 June 2023 14:43:35 |
File:Ogawanakanokoka3.jpg | Ogawa Nakanojo Castle (Koka) | false | 30 | 34° 50' 39.84" N, 136° 2' 4.24" E | 16 June 2023 14:41:28 |
File:Ogawanakanokoka1.jpg | Ogawa Nakanojo Castle (Koka) | false | 10 | 34° 50' 37.46" N, 136° 2' 5.75" E | 16 June 2023 14:34:33 |
File:Ogawanakanokoka10.jpg | Ogawa Nakanojo Castle (Koka) | false | 100 | 34° 50' 41.60" N, 136° 2' 0.82" E | 16 June 2023 14:34:00 |
File:Ogawanakanokoka11.jpg | Ogawa Nakanojo Castle (Koka) | false | 110 | 34° 50' 41.64" N, 136° 2' 0.49" E | 16 June 2023 14:33:30 |
File:Ogawanakanokoka12.jpg | Ogawa Nakanojo Castle (Koka) | false | 120 | 34° 50' 41.64" N, 136° 2' 0.49" E | 16 June 2023 14:33:00 |
File:Ogawanakanokoka14.jpg | Ogawa Nakanojo Castle (Koka) | false | 140 | 34° 50' 41.82" N, 136° 2' 0.17" E | 16 June 2023 14:32:18 |
File:Ogawanakanokoka15.jpg | Ogawa Nakanojo Castle (Koka) | false | 150 | 34° 50' 41.89" N, 136° 1' 59.38" E | 16 June 2023 14:31:51 |
File:Ogawanakanokoka16.jpg | Ogawa Nakanojo Castle (Koka) | false | 160 | 34° 50' 42.68" N, 136° 1' 59.09" E | 16 June 2023 14:31:31 |
File:Ogawanakanokoka18.jpg | Ogawa Nakanojo Castle (Koka) | false | 180 | 34° 50' 42.97" N, 136° 1' 59.27" E | 16 June 2023 14:30:16 |
File:Ogawanakanokoka19.jpg | Ogawa Nakanojo Castle (Koka) | false | 190 | 34° 50' 42.65" N, 136° 1' 59.45" E | 16 June 2023 14:29:49 |
File:Ogawanakanokoka21.jpg | Ogawa Nakanojo Castle (Koka) | false | 210 | 34° 50' 43.08" N, 136° 1' 59.23" E | 16 June 2023 14:27:31 |
File:Ogawanakanokoka22.jpg | Ogawa Nakanojo Castle (Koka) | false | 220 | 34° 50' 42.94" N, 136° 1' 58.01" E | 16 June 2023 14:27:15 |
File:Ogawanakanokoka23.jpg | Ogawa Nakanojo Castle (Koka) | false | 230 | 34° 50' 43.08" N, 136° 1' 57.72" E | 16 June 2023 14:26:29 |
File:Ogawanakanokoka24.jpg | Ogawa Nakanojo Castle (Koka) | false | 240 | 34° 50' 42.29" N, 136° 1' 57.50" E | 16 June 2023 14:23:51 |
File:Ogawanakanokoka25.jpg | Ogawa Nakanojo Castle (Koka) | false | 250 | 34° 50' 42.90" N, 136° 1' 56.39" E | 16 June 2023 14:22:27 |
File:Ogawanakanokoka26.jpg | Ogawa Nakanojo Castle (Koka) | false | 260 | 34° 50' 48.62" N, 136° 1' 56.68" E | 16 June 2023 14:21:09 |
File:Ogawanakanokoka5.jpg | Ogawa Nakanojo Castle (Koka) | false | 50 | 34° 50' 41.03" N, 136° 2' 4.24" E | 16 June 2023 14:18:59 |
File:Ogawanakanokoka4.jpg | Ogawa Nakanojo Castle (Koka) | false | 40 | 34° 50' 39.88" N, 136° 2' 4.38" E | 16 June 2023 14:18:32 |
File:Ogawanakanokoka6.jpg | Ogawa Nakanojo Castle (Koka) | false | 60 | 34° 50' 41.32" N, 136° 2' 4.24" E | 16 June 2023 14:18:00 |
File:Ogawanakanokoka7.jpg | Ogawa Nakanojo Castle (Koka) | false | 70 | 34° 50' 41.50" N, 136° 2' 4.13" E | 16 June 2023 14:17:22 |
File:Ogawanakanokoka8.jpg | Ogawa Nakanojo Castle (Koka) | false | 80 | 34° 50' 41.50" N, 136° 2' 3.77" E | 16 June 2023 14:00:55 |
File:Ogawanakanokoka9.jpg | Ogawa Nakanojo Castle (Koka) | false | 90 | 34° 50' 41.53" N, 136° 2' 3.30" E | 16 June 2023 14:00:28 |
File:Ogawanishinokoka1.jpg | Ogawa Nishinojo Castle (Koka) | false | 10 | 34° 50' 51.11" N, 136° 1' 49.87" E | 15 June 2023 14:44:49 |
File:Ogawanakanokoka13.jpg | Ogawa Nakanojo Castle (Koka) | false | 130 | 34° 50' 41.68" N, 136° 2' 0.56" E | 15 June 2023 14:42:23 |
File:Ogawakoka2.jpg | Ogawa Castle (Koka) | false | 2,980 | 34° 50' 57.41" N, 136° 2' 9.64" E | 14 June 2023 15:37:19 |
File:Ogawakoka25.jpg | Ogawa Castle (Koka) | false | 250 | 34° 50' 39.19" N, 136° 2' 15.90" E | 14 June 2023 15:35:27 |
File:Ogawakoka10.jpg | Ogawa Castle (Koka) | false | 100 | 34° 50' 37.90" N, 136° 2' 13.49" E | 14 June 2023 15:35:07 |
File:Ogawakoka6.jpg | Ogawa Castle (Koka) | false | 60 | 34° 50' 37.54" N, 136° 2' 14.42" E | 14 June 2023 15:34:57 |
File:Ogawakoka1.jpg | Ogawa Castle (Koka) | false | 3,001 | 34° 50' 39.62" N, 136° 2' 16.48" E | 14 June 2023 15:34:04 |
... further results |